[乐游网导读]碎龙是《怪物猎人4G》和4代中的怪物,是《怪物猎人3G》的封面怪物,官方号称是最强的封面怪物,其攻击方式多样,确实让人头疼,下面是碎龙肉质表与G位素材攻略。
碎龙是《怪物猎人4G》和4代中的怪物,是《怪物猎人3G》的封面怪物,官方号称是最强的封面怪物,其攻击方式多样,确实让人头疼,下面是碎龙肉质表与G位素材攻略。
种族 | 兽竜种 |
---|---|
别名 | 砕竜(さいりゅう) |
破坏可能部位 | 头、左右前脚、尻尾 |
咆哮 | 大 |
出现场所 | 地底火山(“2”,5,6,8,9)、冰海(“3”,4(休),9,6) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头 | 头 | 头 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
× | ◎ | △ | ○ | △ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
怪物肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 19 | 24 | 15 | 0 | 25 | 5 | 20 | 5 | 赤 |
头部 | 70 | 65 | 50 | 0 | 20 | 10 | 15 | 5 | 赤 |
胴 | 40 | 35 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 橙 |
前脚 | 45 | 50 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 赤 |
后脚 | 30 | 35 | 35 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 白 |
尻尾 | 30 | 25 | 45 | 0 | 15 | 5 | 10 | 5 | 橙 |
尻尾先端 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 橙 |
怪物素材一览:
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥取(3回) | 砕竜の黒曜甲(28%)、なぞの粘菌(19%)、砕竜の甲殻(42%)、砕竜の头殻(6%)、砕竜の骨髄(5%) | 砕竜の坚黒曜甲(31%)、なぞの粘菌(19%)、砕竜の坚殻(42%)、砕竜の尖头殻(6%)、砕竜の宝玉(2%) |
捕获报酬 | 砕竜の甲殻(24%)、砕竜の黒曜甲(33%)、砕竜の拳(20%)、砕竜の尻尾(10%)、なぞの粘菌×2(8%)、砕竜の骨髄(5%) | 砕竜の坚殻(24%)、なぞの粘菌×3(7%)、砕竜の骨髄(5%)、砕竜の坚黒曜甲(33%)、砕竜の刚拳(20%)、砕竜の尻尾(9%)、砕竜の宝玉(2%) |
头破坏报酬 | 砕竜の头殻(76%)、砕竜の甲殻(24%) | 砕竜の坚殻(24%)、砕竜の尖头殻(76%) |
左右前脚破坏报酬 | 砕竜の黒曜甲(14%)、砕竜の拳(59%)、なぞの粘菌(27%) | 砕竜の刚拳(59%)、砕竜の坚黒曜甲(14%)、なぞの粘菌×2(27%) |
尻尾破坏报酬 | 砕竜の尻尾(68%)、砕竜の黒曜甲(20%)、砕竜の骨髄(12%) | 砕竜の尻尾(60%)、砕竜の坚黒曜甲(23%)、砕竜の骨髄(14%)、砕竜の宝玉(3%) |
掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 | |
竜のナミダ(75%)、なぞの粘菌(22%)、砕竜の骨髄(3%) | 竜のナミダ(38%)、竜の大粒ナミダ(37%)、なぞの粘菌(21%)、砕竜の宝玉(1%)、砕竜の骨髄(3%) | |
G级 | ||
本体剥取(3回) | 砕竜の重殻(40%)、光る粘菌(19%)、砕竜の重黒曜甲(30%)、砕竜の尖头殻(6%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) | |
捕获报酬 | 砕竜の重黒曜甲(30%)、砕竜の重殻(27%)、砕竜の刚鉄拳(20%)、砕竜の靱尾(10%)、光る粘菌×2(8%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) | |
头破坏报酬 | 砕竜の重头殻(74%)、砕竜の重殻(16%)、砕竜の尖头殻×2(10%) | |
左右前脚破坏报酬 | 砕竜の刚鉄拳、光る粘菌×2、砕竜の重黒曜甲、砕竜の刚拳×2 | |
尻尾破坏报酬 | 砕竜の靱尾(71%)、砕竜の重黒曜甲(24%)、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 | |
竜の大粒ナミダ(50%)、竜のナミダ(25%)、光る粘菌(22%) 、砕竜の宝玉(3%)、砕竜の天殻(2%) | ||
临界状态 | ||
本体剥取(3回) | 砕竜の重殻、临界极まる粘菌、砕竜の重黒曜甲、砕竜の弹头殻、砕竜の天殻、砕竜の炉心殻 | |
头破坏报酬 | 砕竜の弹头殻、砕竜の重殻 | |
左右前脚破坏报酬 | 砕竜の击灭拳、临界极まる粘菌、砕竜の重黒曜甲 | |
尻尾破坏报酬 | 砕竜の靱尾、砕竜の重黒曜甲、砕竜の宝玉、砕竜の天殻 | |
掉落物品(3回まで) | 条件:破坏左右两只前脚时、黏菌爆发时也有低概率掉落 | |
竜の大粒ナミダ、临界极まる粘菌、砕竜の天殻、砕龙の炉心殻 |
热门评论
最新评论