[乐游网导读]《怪物猎人4G》在日本发售后,连续五周占据排行榜首位,其成绩不俗,本作新增了六种在前作中出现的怪物亚种,不仅仅是外形的变化,还融入了新玩法,下面是《怪物猎人4G》恐暴龙肉质表与G位素材攻略。
《怪物猎人4G》在日本发售后,连续五周占据排行榜首位,其成绩不俗,本作新增了六种在前作中出现的怪物亚种,不仅仅是外形的变化,还融入了新玩法,下面是《怪物猎人4G》恐暴龙肉质表与G位素材攻略。
种族 | 兽竜种 |
---|---|
别名 | word-break: break-all;">恐暴竜 |
破坏可能部位 | 头(2段阶)、尻尾 |
咆哮 | 大 |
出现场所 | 地底洞窟(1,“2”,3,8,9)、冰海(1,3,4,“6”,7,9)、遗迹平原(“3”,4,5,6,8)、原生林(1,3,“4”,5,9) |
“”符号为出现区域、之后怪物会随机在其他区域活动
怪物弱点一览:
弱点肉质 | 斩 | 打 | 弹 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
头:通常/胸:怒 | 头:通常/胸:怒 | 头:通常/胸:怒 | ||||
有效属性 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
△ | △ | ○ | △ | ○ | ||
状态异常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 眩晕 | 爆破 | 减气 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
物品 | 闪光玉 | 音爆弹 | 麻痹陷阱 | 落穴 | 设置肉 | 肥料玉 |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
怪物肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 65 | 65 | 60 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 赤 |
胸 | 37 | 37 | 35 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 赤 |
胴 | 25 | 25 | 25 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 橙 |
前脚 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 緑 |
后脚 | 43 | 38 | 35 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 白 |
尻尾 | 35 | 32 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 緑 |
怪物发怒时肉质一览:
部位 | 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 虫饵标识 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头 | 30 | 34 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 赤 |
胸 | 76 | 76 | 60 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 赤 |
胴 | 22 | 22 | 20 | 5 | 5 | 25 | 5 | 25 | 橙 |
前脚 | 27 | 27 | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 20 | 緑 |
后脚 | 35 | 32 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 白 |
尻尾 | 38 | 35 | 30 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 緑 |
怪物素材一览:
上位 | ||
---|---|---|
本体剥取(4回) | 恐暴竜の黒鳞(39%)、恐暴竜の黒皮(28%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の大牙(11%)、恐暴竜の宝玉(2%) | |
捕获报酬 | 恐暴竜の头殻(40%)、恐暴竜の黒皮(36%)、恐暴竜の鈎爪(20%)、恐暴竜の宝玉(4%) | |
头(2段阶)破坏报酬 | 恐暴竜の大牙(50%)、恐暴竜の头殻(35%)、恐暴竜の大牙×2(15%) | |
尻尾破坏报酬 | 恐暴竜の尻尾(65%)、恐暴竜の黒鳞(32%)、恐暴竜の宝玉(3%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、拘束攻击结束时 | |
竜の大粒ナミダ(35%)、竜のナミダ(34%)、恐暴竜の鈎爪(30%)、恐暴竜の宝玉(1%) | ||
G级 | ||
本体剥取(4回) | 恐暴竜の厚黒鳞(38%)、恐暴竜の厚黒皮(27%)、恐暴竜の刚鈎爪(19%)、恐暴竜の重牙(10%)、恐暴竜の宝玉(4%)、恐暴竜の灭鳞(2%) | |
捕获报酬 | 恐暴竜の厚黒皮(30%)、恐暴竜の刚钩爪(28%)、恐暴竜の厚黒鳞(18%)、恐暴竜の头殻(16%)、恐暴竜の宝玉(5%)、恐暴竜の灭鳞(3%) | |
头(2段阶)破坏报酬 | 恐暴竜の重牙(65%)、恐暴竜の头殻(20%)、恐暴竜の重牙(15%) | |
尻尾破坏报酬 | 恐暴竜の重尾(65%)、恐暴竜の厚黒鳞(28%)、恐暴竜の宝玉(5%)、恐暴竜の减鳞(2%) | |
掉落物品(3回まで) | 条件:捕食时、拘束攻击结束时 | |
竜の大粒ナミダ(40%)、竜のナミダ(25%)、恐暴竜の刚鈎爪(32%) 、恐暴竜の宝玉(2%)、恐暴竜の灭鳞(1%) |
热门评论
最新评论