[乐游网导读]《幻想神域》这款游戏中不同等级的暴击/速度/防御/闪避属性是有上限的,我们整理了1到60级属性上限表,你可以参考你的属性等级数值有没有达到上限!
《幻想神域》这款游戏中不同等级的暴击/速度/防御/闪避属性是有上限的,我们整理了1到60级属性上限表,你可以参考你的属性等级数值有没有达到上限!
等级 暴击(100%暴击) 速度(減少50%冷却) 防御(75%减伤) 闪避(95%闪避)
1 155 78 116 147
2 170 85 128 162
3 195 98 146 185
4 230 115 173 219
5 275 138 206 261
6 335 165 248 314
7 400 198 296 375
8 465 235 353 447
9 565 278 416 527
10 650 325 488 618
11 755 378 566 717
12 870 435 653 827
13 1010 498 746 945
14 1125 565 848 1074
15 1275 638 956 1211
16 1445 715 1073 1359
17 1580 798 1196 1515
18 1765 885 1328 1682
19 1945 978 1466 1857
20 2140 1075 1613 2043
21 2345 1178 1766 2237
22 2560 1285 1928 2442
23 2785 1398 2096 2655
24 3000 1515 2273 2879
25 3360 1638 2456 3111
26 3515 1765 2648 3354
27 3785 1898 2846 3605
28 4050 2035 3053 3867
29 4345 2178 3266 4137
30 4640 2325 3488 4418
31 4945 2478 3716 4707
32 5255 2635 3953 5007
33 5575 2798 4196 5315
34 5815 2965 4448 5634
35 6215 3138 4706 5961
36 6600 3315 4973 6299
37 7002 3498 5246 6645
38 7350 3685 5528 7002
39 7743 3878 5816 7368
40 8127 4075 6113 7743
41 8522 4278 6416 8127
42 8925 4485 6728 8522
43 9339 4698 7046 8925
44 9761 4915 7373 9339
45 10194 5138 7706 9761
46 10635 5365 8048 10194
47 11087 5598 8396 10635
48 11547 5835 8753 11087
49 12018 6078 9116 11547
50 12497 6325 9488 12018
51 12987 6578 9866 12497
52 13485 6835 10253 12987
53 13994 7098 10646 13485
54 14511 7365 11048 13994
55 15039 7638 11456 14511
56 15575 7915 11873 15039
57 16122 8198 12296 15575
58 16677 8485 12728 16122
59 17243 8778 13166 16677
60 17817 9075 13613 17243
热门评论
最新评论