[乐游网导读]最新十二生肖宠物名称、成长、天赋技能、擅长方向以及技能说明。玩家可以根据自己的喜欢来选择心仪的宠物。
最新十二生肖宠物名称、成长、天赋技能、擅长方向以及技能说明。玩家可以根据自己的喜欢来选择心仪的宠物。
形象 | 名称 | 状态 | 天赋技能 | 满资质 | 擅长方向 | 点化前各项满成长 | |||||
气血成长 | 法力成长 | 物攻成长 | 法攻成长 | 防御成长 | 速度成长 | ||||||
生肖鼠 | 初始 | 1、1级以法换血 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 | |
2、1级加血 | |||||||||||
3、1级加速 | |||||||||||
一飞 | 1、1级以法换血 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1级加血 | |||||||||||
3、1级加速 | |||||||||||
生肖牛 | 初始 | 1、1级加血 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 | |
2、1级以血换法 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
一飞 | 1、1级加血 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 | ||
2、1级以血换法 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
生肖虎 | 初始 | 1、1级追击 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 | |
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
一飞 | 1、1级追击 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
生肖兔 | 初始 | 1、1级以法换血 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 | |
2、1级加血 | |||||||||||
3、1级加攻 | |||||||||||
一飞 | 1、1级以法换血 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1级加血 | |||||||||||
3、1级加攻 | |||||||||||
生肖龙 | 初始 | 1、1级烈火燎原 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 | |
2、1级灵性 | |||||||||||
3、1级天火 | |||||||||||
一飞 | 1、1级烈火燎原 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1级灵性 | |||||||||||
3、1级天火 | |||||||||||
生肖蛇 | 初始 | 1、1级冥思 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 | |
2、1级风刃 | |||||||||||
3、1级长风破浪 | |||||||||||
一飞 | 1、1级冥思 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1级风刃 | |||||||||||
3、1级长风破浪 | |||||||||||
生肖马 | 初始 | 1、1级加闪 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 | |
2、1级以血换法 | |||||||||||
3、1级再生 | |||||||||||
一飞 | 1、1级加闪 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 | ||
2、1级以血换法 | |||||||||||
3、1级再生 | |||||||||||
生肖羊 | 初始 | 1、1级灵性 | 2370 | 法攻 | 1415 | 655 | 50 | 2025 | 1010 | 910 | |
2、1级地刺 | |||||||||||
3、1级山崩地裂 | |||||||||||
一飞 | 1、1级灵性 | 2510 | 法攻 | 1505 | 705 | 50 | 2115 | 1070 | 960 | ||
2、1级地刺 | |||||||||||
3、1级山崩地裂 | |||||||||||
生肖猴 | 初始 | 1、1级追击 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 | |
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
一飞 | 1、1级追击 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
生肖鸡 | 初始 | 1、1级以法换法 | 2370 | 敏 | 1415 | 1515 | 100 | 100 | 910 | 2025 | |
2、1级加闪 | |||||||||||
3、1级加速 | |||||||||||
一飞 | 1、1级以法换法 | 2510 | 敏 | 1505 | 1625 | 105 | 105 | 960 | 2105 | ||
2、1级加闪 | |||||||||||
3、1级加速 | |||||||||||
生肖狗 | 初始 | 1、1级追击 | 2370 | 物攻 | 1465 | 100 | 1920 | 200 | 1160 | 1215 | |
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
一飞 | 1、1级追击 | 2510 | 物攻 | 1560 | 105 | 2010 | 210 | 1230 | 1295 | ||
2、1级再生 | |||||||||||
3、1级耐力 | |||||||||||
生肖猪 | 初始 | 1、1级加防 | 2370 | 血 | 1970 | 100 | 1315 | 200 | 1465 | 1010 | |
2、1级以血换血 | |||||||||||
3、1级舍命相救 | |||||||||||
一飞 | 1、1级加防 | 2510 | 血 | 2055 | 135 | 1410 | 210 | 1530 | 1070 |
热门评论
最新评论