[乐游网导读]游戏中不同形态的怪物有着自己的种族,dnf游戏中一些特定的武器和技能会对这些限定的种族伤害有额外加成 但是玩家要想挑战高级一点的boss或者领主,自身的属性和攻击、防御一定要达到实力才行
游戏中不同形态的怪物有着自己的种族,dnf游戏中一些特定的武器和技能会对这些限定的种族伤害有额外加成
但是玩家要想挑战高级一点的boss或者领主,自身的属性和攻击、防御一定要达到实力才行
并且不同属性攻击对于这些怪物会有额外伤害
怪 | 老家 | 物防 | 减伤率 | 魔防 | 减伤率 | 副本难度减伤率 | 火抗 | 冰抗 | 光抗 | 暗抗 |
虫王戳蛊 | 悲鸣洞穴 | 51724 | 78.7 | 51747 | 78.71 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
虫王戳蛊(改) | 悲鸣洞穴 | 62065 | 81.59 | 62095 | 81.6 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
盗墓王 | 悲鸣洞穴 | 51721 | 78.7 | 51714 | 78.7 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
空中幽灵琳恩 | 悲鸣洞穴 | 44826 | 76.2 | 44865 | 76.22 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
骷髅凯恩 | 悲鸣洞穴 | 62061 | 81.59 | 62083 | 81.6 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
戮蛊幼虫/成虫 | 悲鸣洞穴 | 44825 | 76.2 | 44859 | 76.21 | 20 | -30 | -30 | -10 | -10 |
魔剑阿波菲斯 | 悲鸣洞穴 | 86205 | 86.03 | 51750 | 78.71 | 20 | -10 | -10 | -40 | 40 |
魔剑的傀儡 | 悲鸣洞穴 | 33271 | 70.38 | 33257 | 70.37 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
血风暴哈迪 | 悲鸣洞穴 | 48272 | 77.52 | 48249 | 77.51 | 20 | -30 | 10 | -40 | 40 |
罪恶布法罗队长 | 悲鸣洞穴 | 41380 | 74.72 | 62110 | 81.61 | 20 | 10 | -30 | -30 | 10 |
疯狂伊凡上校 | 比尔马克帝国试验场 | 44667 | 76.14 | 44688 | 76.15 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
倔强的哈尼克 | 比尔马克帝国试验场 | 59552 | 80.97 | 59588 | 80.98 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
牛头统帅 | 比尔马克帝国试验场 | 59553 | 80.97 | 59581 | 80.97 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
牛头械王 | 比尔马克帝国试验场 | 64177 | 82.09 | 64216 | 82.1 | 20 | 20 | -20 | -10 | -10 |
刀疤鼠 | 痛苦之村列瑟芬 | 110464 | 88.75 | 82861 | 85.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
德鲁 | 痛苦之村列瑟芬 | 55231 | 79.78 | 99436 | 87.66 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
公爵尤里斯 | 痛苦之村列瑟芬 | 110472 | 88.75 | 115138 | 89.16 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
黑色瘟疫狄瑞吉 | 痛苦之村列瑟芬 | 119923 | 89.55 | 120020 | 89.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | 9 |
溶解骑士 | 痛苦之村列瑟芬 | 121505 | 89.67 | 77335 | 84.67 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
石骨兽 | 痛苦之村列瑟芬 | 75178 | 84.3 | 53742 | 79.33 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
食腐鼠 | 痛苦之村列瑟芬 | 82845 | 85.54 | 82874 | 85.55 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
咒术师纳扎罗(本体) | 痛苦之村列瑟芬 | 71798 | 83.68 | 121542 | 89.67 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
咒术师纳扎罗(分身) | 痛苦之村列瑟芬 | 118136 | 89.4 | 53711 | 79.32 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
鲁斯欧拉 | 血蝴蝶之舞 | 59716 | 81.01 | 59740 | 81.01 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
诺丝克尔 | 血蝴蝶之舞 | 64693 | 82.21 | 64721 | 82.22 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
沙蚁 | 血蝴蝶之舞 | 39810 | 73.98 | 64723 | 82.22 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
维斯帕 | 血蝴蝶之舞 | 59715 | 81.01 | 59754 | 81.02 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
盗墓者卢瑟 | 疑惑之村 | 25632 | 64.68 | 25656 | 64.7 | 30 | 10 | -10 | -10 | -10 |
独眼巨人 | 疑惑之村 | 51269 | 78.55 | 51309 | 78.56 | 30 | 38 | -40 | -30 | -10 |
梅迪亚 | 疑惑之村 | 51267 | 78.55 | 61560 | 81.47 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
魔女阿嘉璐 | 疑惑之村 | 61520 | 81.46 | 76946 | 84.61 | 30 | -30 | -10 | -16 | 0 |
妖女娜姆 | 疑惑之村 | 61519 | 81.46 | 61553 | 81.47 | 30 | 20 | -30 | -30 | 10 |
北极风纳斯拉 | 斯卡萨之巢 | 42850 | 75.37 | 35733 | 71.85 | 20 | -10 | 30 | -10 | -10 |
冰龙斯卡萨 | 斯卡萨之巢 | 59302 | 80.9 | 59333 | 80.91 | 20 | -40 | 78 | -10 | -10 |
寒冰潜伏者 | 斯卡萨之巢 | 46436 | 76.83 | 46476 | 76.85 | 20 | -45 | 10 | -10 | -10 |
图卢斯族男精英战士 | 斯卡萨之巢 | 49993 | 78.12 | 42887 | 75.39 | 20 | -10 | 30 | -10 | -10 |
沉默的享普利 | 暗黑城入口 | 41706 | 74.87 | 41730 | 74.88 | 20 | -10 | 20 | -10 | 20 |
谨慎的仃高 | 暗黑城入口 | 38498 | 73.33 | 38534 | 73.35 | 20 | 20 | -10 | 20 | -10 |
无头骑士 | 暗黑城入口 | 35293 | 71.6 | 48112 | 77.46 | 20 | 20 | -20 | -20 | 20 |
哀嚎/悲鸣的暗精灵僵尸 | 诺伊佩拉 | 55453 | 79.84 | 48094 | 77.45 | 20 | -10 | -10 | -20 | 20 |
暗精灵民兵队长 | 诺伊佩拉 | 48061 | 77.44 | 48053 | 77.44 | 20 | -10 | -10 | -40 | 20 |
暗精灵民兵队员 | 诺伊佩拉 | 44368 | 76.01 | 44365 | 76.01 | 20 | -10 | -10 | -30 | 0 |
暴戾搜捕团祭司凯迪尼斯 | 诺伊佩拉 | 55456 | 79.84 | 55484 | 79.85 | 20 | -20 | 0 | -25 | 10 |
暴戾搜捕团祭司尼格兰斯 | 诺伊佩拉 | 55458 | 79.84 | 55495 | 79.85 | 20 | -20 | 0 | -25 | 10 |
暴戾搜捕团祭司诺比斯 | 诺伊佩拉 | 48062 | 77.44 | 48091 | 77.45 | 20 | 10 | -30 | -40 | 10 |
不灭的伪装者 | 诺伊佩拉 | 44366 | 76.01 | 44338 | 76 | 20 | 20 | 38 | -16 | 68 |
狄瑞吉的幻影 | 诺伊佩拉 | 92419 | 86.84 | 92488 | 86.85 | 20 | 0 | -10 | 10 | 20 |
狂乱的伪装者 | 诺伊佩拉 | 55457 | 79.84 | 55421 | 79.83 | 20 | 20 | 38 | -16 | 68 |
融合的暗精灵僵尸 | 诺伊佩拉 | 44367 | 76.01 | 44338 | 76 | 20 | -10 | -10 | -20 | 48 |
小规模异次元裂缝 | 诺伊佩拉 | 73950 | 84.08 | 73994 | 84.09 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
冰之埃斯顿 | 王的遗迹 | 41321 | 74.69 | 41345 | 74.7 | 20 | -40 | 108 | -10 | -10 |
锤王波罗丁 | 王的遗迹 | 61831 | 81.54 | 61887 | 81.55 | 20 | -6 | -6 | -6 | -6 |
风之涡苏 | 王的遗迹 | 41319 | 74.69 | 41360 | 74.71 | 20 | 70 | -10 | -10 | -10 |
光之沃德咯斯(大) | 王的遗迹 | 41318 | 74.69 | 41350 | 74.71 | 20 | -10 | -10 | 108 | -40 |
光之沃德咯斯(小) | 王的遗迹 | 10533 | 42.93 | 10543 | 42.96 | 20 | -10 | -10 | 108 | -40 |
守护之迈拉 | 王的遗迹 | 55096 | 79.74 | 55142 | 79.75 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
炎之古拉德 | 王的遗迹 | 41319 | 74.69 | 41343 | 74.7 | 20 | 108 | -40 | -10 | -10 |
AM-9 克伦基 | 补给线阻断战 | 42136 | 75.06 | 42166 | 75.07 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
HM-8 古斯托 | 补给线阻断战 | 46820 | 76.98 | 56211 | 80.06 | 30 | 30 | -30 | -10 | -10 |
UM-7 布莱斯托 | 补给线阻断战 | 51499 | 78.63 | 51538 | 78.64 | 30 | -10 | -10 | 40 | -40 |
UM-O终结者 | 补给线阻断战 | 63404 | 81.91 | 46834 | 76.99 | 30 | -10 | -10 | 40 | -40 |
伊比吉斯 | 补给线阻断战 | 51500 | 78.63 | 42164 | 75.07 | 30 | 88 | -30 | -10 | -10 |
机械臂捷克 | 根特北门 | 44948 | 76.25 | 44969 | 76.26 | 20 | -10 | -10 | 20 | -40 |
机械分解师 | 根特北门 | 40862 | 74.48 | 49054 | 77.8 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
突击队长左伦 | 根特北门 | 40865 | 74.48 | 40886 | 74.49 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
胆小的卡斯珀 | 根特东门 | 49722 | 78.03 | 49743 | 78.04 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
辅修师斯佩特 | 根特东门 | 57365 | 80.38 | 45923 | 76.64 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
机动队长苏雷德 | 根特东门 | 63297 | 81.89 | 63326 | 81.89 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
GT-9600 原型机 | 根特防御战 | 54868 | 79.67 | 50661 | 78.35 | 20 | -60 | -60 | -60 | -60 |
高音速炮 - 闪电 | 根特防御战 | 42200 | 75.09 | 42227 | 75.1 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
夜战司令官巴比伦 | 根特防御战 | 16774 | 54.51 | 9937 | 41.51 | 20 | -5 | -5 | -5 | 3 |
音速炮 - 雷 | 根特防御战 | 42198 | 75.09 | 42229 | 75.1 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
GT-9600 | 根特南门 | 65346 | 82.36 | 65371 | 82.36 | 20 | -60 | -60 | -60 | -60 |
巨枪多里安 | 根特南门 | 43499 | 75.65 | 43517 | 75.66 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
前锋卫队长波西克 | 根特南门 | 59426 | 80.93 | 39564 | 73.86 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
眩击枪杰娜 | 根特南门 | 39548 | 73.86 | 39576 | 73.87 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
奈普·克拉斯 | 根特外围 | 48061 | 77.44 | 44408 | 76.03 | 20 | -10 | -10 | -10 | -10 |
纵火犯本汀克 | 根特外围 | 40860 | 74.48 | 32707 | 70.03 | 20 | 60 | -40 | -10 | -10 |
黑夜使者卡莫卡 | 歼灭追击战 | 48277 | 77.52 | 48307 | 77.53 | 30 | -10 | -10 | -40 | 20 |
机械吉赛尔 | 歼灭追击战 | 72413 | 83.8 | 57969 | 80.55 | 30 | -10 | -10 | 9 | -10 |
老中士 | 歼灭追击战 | 9658 | 40.82 | 9664 | 40.84 | 30 | -10 | 37 | -10 | -10 |
强袭兵梅隆 | 歼灭追击战 | 62759 | 81.76 | 62810 | 81.77 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
火焰球杜鲁夫 | 夜间袭击战 | 45377 | 76.42 | 54489 | 79.56 | 30 | 88 | -30 | -10 | -10 |
裴特舒·帕菲斯 | 夜间袭击战 | 45382 | 76.42 | 49928 | 78.1 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
西克特·帕菲斯 | 夜间袭击战 | 45381 | 76.42 | 45400 | 76.43 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
橡皮人洛贝利 | 夜间袭击战 | 54451 | 79.55 | 36325 | 72.18 | 30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
独眼夏娜 | 夺回西部线 | 54360 | 79.52 | 54400 | 79.53 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
蓝影马萨乔 | 夺回西部线 | 54367 | 79.52 | 54386 | 79.53 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
烈焰盾波迪尔 | 夺回西部线 | 81539 | 85.35 | 70697 | 83.47 | 30 | 40 | -40 | -10 | -10 |
小美人鱼空空伊 | 夺回西部线 | 43482 | 75.64 | 43503 | 75.65 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
黑鳞莫贝尼 | 列车上的海贼 | 68649 | 83.06 | 58109 | 80.58 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
巨齿鳄 | 列车上的海贼 | 79201 | 84.98 | 52836 | 79.05 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
小美人鱼空空伊 | 列车上的海贼 | 42243 | 75.11 | 42268 | 75.12 | 30 | -40 | 20 | -10 | -10 |
银钩菲力 | 列车上的海贼 | 52810 | 79.05 | 52834 | 79.05 | 30 | -40 | 40 | -10 | -10 |
黑暗恶灵 | 幽灵列车 | 76037 | 84.45 | 101380 | 87.87 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
杰诺 | 幽灵列车 | 65892 | 82.48 | 60867 | 81.3 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
巨灵布鲁 | 幽灵列车 | 82847 | 85.54 | 71781 | 83.68 | 20 | -20 | 20 | -20 | 20 |
拉宾特的灵魂 | 幽灵列车 | 76025 | 84.45 | 50692 | 78.36 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
拉宾特的灵魂分身 | 幽灵列车 | 53690 | 79.32 | 80528 | 85.19 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
兰诺 | 幽灵列车 | 65891 | 82.48 | 65936 | 82.49 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
里昂 | 幽灵列车 | 76034 | 84.45 | 50712 | 78.37 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
梦幻列车长拉宾特 | 幽灵列车 | 76028 | 84.45 | 76051 | 84.45 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
首领萨斯 | 幽灵列车 | 50694 | 78.36 | 50681 | 78.36 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
[哔]美人鱼 | 幽灵列车 | 76027 | 84.45 | 76012 | 84.45 | 20 | -40 | 20 | -40 | 20 |
芝诺 | 幽灵列车 | 76030 | 84.45 | 50718 | 78.37 | 20 | -20 | -20 | -40 | 20 |
热门评论
最新评论