[乐游网导读]最近DOTA2 2015年I联赛第三季将开打,第二阶段积分赛也将在4月20日19点开启,下面是对阵表,有兴趣的玩家可以多关注一下。
最近DOTA2 2015年I联赛第三季将开打,第二阶段积分赛也将在4月20日19点开启,下面是对阵表,有兴趣的玩家可以多关注一下。
I联赛国内外赛区烽烟四起,激战不已。美洲区紧随欧洲区的脚步,也在不久前决出了最后的胜者。同时东南亚赛区的预选赛、中国区的线上单淘赛也将拉开序幕,一步一步往线下赛迈进。
总奖金:基础奖金¥2,000,000元人民币+众筹所得*70%+门票销售所得
冠军:50%;亚军:20%;季军:13%;殿军:7%;5-6名:3.5%;7-8名:1.5%
线上预选赛:
中国赛区
第一阶段:公开报名赛,所有报名队伍分两组进行BO1单败淘汰赛(小组决赛BO3),每个小组决出一支队伍,进入第二阶段。
第二阶段:将14支邀请队伍与第一阶段胜出的两支队伍分为两个小组进行单循环BO2积分赛(胜一场积1分),小组积分最高的两支队伍直接取得出线资格(出现同分依次比较:a.同分队伍间胜负关系;b.胜利场次所用时间;与非同分队伍的比赛不计算在内,胜场高的排名靠前,胜利场次所用时间较少的排名靠前)
北美、欧洲、东南亚区:每个区邀请8支职业队伍,进行BO3单败淘汰赛,优胜者取得线下赛资格。
线下总决赛:
中国区:LGD(上届冠军)+4支
欧洲区:Alliance
美洲区:Tinker
东南亚区:1支
8强双败淘汰赛,总决赛BO5(胜者组冠军有优先选边权,无胜场优势),其余BO3。
对阵:
A组队伍 | 胜负 | B组队伍 | 胜负 |
IG | 0-0 | VG | 0-0 |
EHOME | 0-0 | NB | 0-0 |
CDEC | 0-0 | TF | 0-0 |
VG.P | 0-0 | DK | 0-0 |
EP | 0-0 | NB.Y | 0-0 |
BHeart | 0-0 | HGT | 0-0 |
OB | 0-0 | DG | 0-0 |
NB.M | 0-0 | TF.WANZHOU | 0-0 |
时间 | 队伍 | 比分 | 队伍 |
4月20号19:00 | IG | EH | |
4月20号21:00 | VG | HGT | |
4月21号19:00 | VG | NB.Y | |
4月21号21:00 | IG | BH | |
4月22号19:00 | NB.M | OB | |
4月22号21:00 | DG | WANZHOU | |
4月23号19:00 | EP | OB | |
4月23号21:00 | CDEC | OB | |
4月24号19:00 | EH | NB.M | |
4月24号21:00 | NB.Y | WANZHOU | |
4月25号16:00 | VG.P | BH | |
4月25号18:00 | DK | NB.Y | |
4月25号20:00 | CDEC | VG.P | |
4月25号22:00 | NB | HGT | |
4月26号16:00 | NB.Y | DG | |
4月26号18:00 | DK | HGT | |
4月26号20:00 | EP | VG.P | |
4月26号22:00 | EH | CDEC | |
4月27号19:00 | TF | NB | |
4月27号21:00 | TF | DG | |
4月28号19:00 | EH | BH | |
4月28号21:00 | NB | WANZHOU | |
4月29号19:00 | NB.M | IG | |
4月29号21:00 | IG | CDEC | |
4月30号19:00 | VG | NB | |
4月30号21:00 | IG | VG.P | |
5月1号19:00 | IG | OB | |
5月1号21:00 | IG | EP | |
5月2号16:00 | EH | EP | |
5月2号18:00 | CDEC | BH | |
5月2号20:00 | VG | TF | |
5月2号22:00 | VG | WANZHOU | |
5月3号16:00 | CDEC | EP | |
5月3号18:00 | NB | NB.Y | |
5月3号20:00 | NB.M | BH | |
5月3号22:00 | NB | DG | |
5月4号19:00 | VG | DG | |
5月4号21:00 | NB.Y | HGT | |
5月5号19:00 | VG | DK | |
5月5号21:00 | HGT | WANZHOU | |
5月6号19:00 | VG.P | OB | |
5月6号21:00 | DK | WANZHOU | |
5月7号19:00 | VG.P | EH | |
5月7号21:00 | TF | HGT | |
5月8号18:00 | EP | NB.M | |
5月8号20:00 | EP | BH | |
5月9号22:00 | EH | OB | |
5月9号18:00 | BH | OB | |
5月9号20:00 | TF | WANZHOU | |
5月10号18:00 | DK | DG | |
5月10号20:00 | VG.P | NB.M | |
5月10号22:00 | TF | DK | |
5月11号19:00 | NB | TF | |
5月11号21:00 | CDEC | NB.M | |
5月12号19:00 | HGT | DG | |
5月12号21:00 | NB | DK |
热门评论
最新评论