[乐游网导读]最近剑灵放出新版本传说武器,想必很多玩家都有所了解,下面是新版武器成长材料及花费一览,有需要可以参考参考。
最近剑灵放出新版本传说武器,想必很多玩家都有所了解,下面是新版武器成长材料及花费一览,有需要可以参考参考。
新版本传说武器成材料费用
武器名称 | 进化手续费 | 鬼魂石 | 传说武魂 | 月石 | 灵石 | 毒针 | 高级进化石 | 无形结晶 | 进化武器 |
无形武器1段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 蛇鳞武器 |
无形武器2段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 风之武器 |
无形武器3段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 疾风武器 |
无形武器4段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 魔蝎武器(4人复活祭坛) |
无形武器5段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 蛇蝎武器(4人鬼门关) |
无形武器6段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 雪人武器 |
无形武器7段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 白青武器 |
无形武器8段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 天命武器 |
无形武器9段 | 20金 | 4 | 2 | 10 | 60 | 35 | 0 | 5 | 修罗武器 |
无形武器10段 | 合计:180金 | 合计36 | 合计18 | 合计90 | 合计540 | 合计315 | 合计0 | 合计45 |
100%洗出祝福所需金钱明早起来计算:
武器名称 | 进化手续费 | 鬼魂石 | 传说武魂 | 月石 | 灵石 | 毒针 | 高级进化石 | 无常结晶 | 进化武器 |
无常武器1段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 蛇鳞武器 |
无常武器2段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 风之武器 |
无常武器3段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 疾风武器 |
无常武器4段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 魔蝎武器(4人复活祭坛) |
无常武器5段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 蛇蝎武器(4人鬼门关) |
无常武器6段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 雪人武器 |
无常武器7段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 白青武器 |
无常武器8段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 天命武器 |
无常武器9段 | 82金 | 40 | 20 | 35 | 200 | 0 | 1 | 4 | 修罗武器 |
无常武器10段 | 合计:738金 | 合计360 | 合计180 | 合计315 | 合计1800 | 合计0 | 合计9 | 合计36 |
100%洗出祝福所需金钱明早起来计算:
武器名称 | 进化手续费 | 鬼魂石 | 传说武魂 | 月石 | 灵石 | 毒针 | 高级进化石 | 无极结晶 | 进化武器 |
无极武器1段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 蛇蝎武器 |
无极武器2段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 雪人武器 |
无极武器3段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 白青武器 |
无极武器4段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 天命武器 |
无极武器5段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 极魔10 |
无极武器6段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 卓越极魔10 |
无极武器7段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 修罗武器 |
无极武器8段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 灯笼武器 |
无极武器9段 | 1211金 | 50 | 100 | 140 | 752 | 0 | 7 | 3 | 雪玉宫武器 |
无极武器10段 | 合计:10899金 | 合计450 | 合计900 | 合计1260 | 合计6768 | 合计0 | 合计63 | 合计27 |
热门评论
最新评论