[乐游网导读]新超级马里奥兄弟Wii本周在日本排名第二
Square Enix的《王国之心:沉睡初诞(Kingdom Hearts: Birth By Sleep)》帮助索尼掌机PSP全面提速,上周(2010年1月4日~1月10日)在日本一鼓作气卖出14万台,一跃登顶硬件销量排行冠军位置。
上周六在日本发售的BBS,两天卖出了近45万套。受此影响,PSP的周销量也随之快速提升,加之有限定图案的同捆版主机一同上市,终于得以一举反超。当然,Wii的周销量比前一周减少一半多也是原因之一。以下是详细的排名和销量数据:
1 PSP 王国之心 沉睡初诞(含同捆版) RPG Square Enix 100109 6,090円 445,962
2 Wii 新超级马里奥兄弟Wii ACT 任天堂 091203 5,800円 158,994
3 NDS 朋友聚集 ETC 任天堂 090618 3,800円 93,912
4 Wii Wii Fit Plus(含同捆版) ETC 任天堂 091001 2,000円 53,569
5 NDS 塞尔达传说 大地的汽笛 ADV 任天堂 091223 4,800円 48,518
6 PS3 最终幻想XIII(含同捆版) RPG Square Enix 091217 9,240円 41,663
7 NDS 口袋妖怪 心之金/魂之银 RPG Pokémon 090912 4,800円 37,283
8 NDS 雷电十一人2 RPG level-5 091001 4,980円 36,634
9 Wii Wii Sports 运动胜地 SPT 任天堂 090625 4,800円 32,738
10 PSP 梦幻之星 便携版2 RPG 世嘉 091203 5,040円 26,775
PSP 145,682
Wii 76,772
PS3 61,591
NDSi 50,178
NDSi LL 45,221
NDSL 10,067
X360 5,461
PS2 3,092
PSPgo 2,841