[乐游网导读]富甲天下4的世界中,运气已经不能左右一局游戏的胜负。该如何灵活运用各式建筑物,甚至搭配计谋锦囊与武将,将是对玩家创意的最大挑战。
頭飾類
物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
皮革帽 0 0 0 0 0 0 3 -6 3 8 0 0 0
銅盔 1 0 25 0 0 0 3 3 0 10 0 0 0
鋼盔 1 10 32 0 0 0 6 3 3 12 0 0 0
道帽 2 30 20 0 0 3 3 6 3 11 0 0 0
忍盔 3 15 35 0 0 0 3 3 6 15 0 0 0
豬盔 4 17 37 0 0 0 3 18 3 13 0 0 0
柚形帽 4 19 38 0 0 0 15 3 12 14 0 0 0
鬼面 5 21 40 0 0 0 20 6 10 18 0 0 0
古盔 6 23 44 0 0 0 3 9 3 22 0 0 0
居士帽 6 44 24 0 0 5 9 3 3 19 0 0 0
幟羽冠 7 25 47 0 0 0 6 3 12 18 0 0 0
綸法帽 8 48 27 0 0 10 3 24 6 22 0 0 0
獸皮盔 9 28 50 0 0 0 6 -9 18 23 0 0 0
聖甲盔 10 30 53 0 0 0 24 6 3 24 0 0 0
巨虎盔 11 32 56 0 0 15 12 6 24 28 0 0 0
鬼忍盔 12 33 58 0 0 0 -15 30 3 25 0 0 0
戰將盔 12 35 60 0 0 0 3 21 3 30 0 0 0
天官羽冠 13 60 34 0 0 0 3 3 24 23 0 0 0
真戰神盔 15 40 65 0 0 0 3 24 3 33 0 0 0
天蠶銀冠 18 0 75 0 0 20 24 3 3 41 0 0 0
=======================================================================
衣服類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
皮衣 0 0 0 0 3 0 3 3 -6 8 0 0 0
肚兜 1 0 25 0 3 0 3 3 3 9 0 0 0
粽葉 1 10 32 0 5 0 3 6 3 10 0 0 0
忍服 2 30 20 0 4 0 3 3 6 9 0 0 0
道士袍 3 15 35 0 7 0 6 3 3 13 0 0 0
青銅甲 4 17 37 0 5 0 3 3 18 8 0 0 0
鎖子甲 4 19 38 0 9 0 12 15 3 9 0 0 0
戰藤甲 5 21 40 0 11 0 12 24 3 13 0 0 0
獸皮甲 6 23 44 0 -5 0 3 6 9 15 0 0 0
巨鐵甲 6 44 24 0 12 0 3 9 3 16 0 0 0
金鎖甲 7 25 47 0 6 0 12 6 3 14 0 0 0
神法袍 8 48 27 0 13 0 3 6 24 17 0 0 0
武者鎧 9 28 50 0 8 0 18 6 -9 18 0 0 0
蒼穹鎧 10 30 53 0 14 0 6 24 6 19 0 0 0
戰將鎧 11 32 56 0 15 0 24 6 12 23 0 0 0
玄武甲 12 33 58 0 7 0 3 -15 30 20 0 0 0
武器-刀劍類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
牙籤 0 0 0 5 0 0 6 -3 3 0 0 0 0
折凳 1 22 20 8 0 0 3 3 -3 0 0 0 0
匕首 3 25 23 15 0 3 9 12 3 0 0 0 0
雉羽扇 3 30 23 6 0 13 9 6 9 0 0 0 0
不求人 4 30 24 25 0 6 3 6 9 0 0 0 0
利樂通 6 33 29 30 0 6 6 24 9 0 0 0 0
裹麵桿 8 36 32 27 0 10 3 3 12 0 0 0 0
球棒 8 35 35 40 0 10 24 6 12 0 0 0 0
蓮拂塵 9 40 37 12 4 46 6 24 6 0 0 0 0
殺豬刀 10 42 40 50 0 5 3 3 9 0 0 0 0
史皇劍 12 47 44 60 0 16 15 9 -6 0 0 0 0
古錠刀 12 52 45 18 0 54 6 6 18 0 0 0 0
青虹劍 14 50 50 72 0 14 24 3 3 0 0 0 0
水鏡扇 15 70 50 10 0 76 6 30 3 0 0 0 0
嗜血劍 16 60 56 96 -5 11 6 6 15 0 0 0 0
倚天劍 17 65 60 89 0 30 6 6 27 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-弓弩
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
橡皮筋 1 0 0 6 2 2 0 3 3 0 0 0
輕短弓 2 23 25 2 2 6 6 9 12 0 0 0
手裏劍 5 25 28 28 0 10 6 30 6 0 0 0
彈弓 5 26 31 32 0 -5 6 3 9 0 0 0
鉛球 7 29 35 38 0 5 6 6 12 0 0 0
巨擲斧 9 32 39 45 0 9 30 -15 6 0 0 0
重戰弩 13 40 47 58 0 20 9 30 -12 0 0 0
疾隼弩 13 38 48 15 0 60 6 9 30 0 0 0
黑月弓 14 43 52 68 -3 16 9 18 18 0 0 0
后羿弓 15 45 60 78 0 19 24 3 9 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-槍棒類
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
拖把 1 0 0 9 0 0 3 9 3 0 0 0
金鋼棒 2 18 30 15 0 3 3 9 -6 0 0 0
重長槍 7 20 38 48 4 5 24 6 12 0 0 0
龍膽槍 15 22 55 89 0 13 6 12 12 0 0 0
青龍偃月刀 18 24 70 106 8 20 3 3 18 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------
武器-鞭子
物品種類 物品名稱 需求等級 需求武力 需求智力 武力 體力 智力 陸戰 水戰 林戰 防禦 體力恢復 爆擊率 武鬥技率
溜溜球 4 0 0 15 2 15 9 3 3 0 0 0 0
三節棍 6 25 35 35 0 4 12 9 12 0 0 0 0
流星鎚 11 35 45 55 4 6 6 9 24 0 0 0 0
鱗蝸鞭 17 45 65 92 0 13 12 27 12 0 0 0 0
热门评论
最新评论