[乐游网导读]《全民斗三国》比较客观的还原了三国的那段历史故事,游戏被称之为“手机版群英传”,能够体验带兵打仗冲锋陷阵的那种豪迈,本文为全民斗三国将魂系统全解析,包含所有LV9将魂数据。
《全民斗三国》比较客观的还原了三国的那段历史故事,游戏被称之为“手机版群英传”,能够体验带兵打仗冲锋陷阵的那种豪迈,本文为全民斗三国将魂系统全解析,包含所有LV9将魂数据。
一、将魂的获得方式
将魂可以通过闯关斩将、演义、抽奖、商城元宝购买、商城功勋兑换等方式获得。如有其它获得方式,欢迎回帖告诉小编,小编会补充完整。
二、将魂如何升级
将魂可以通过合成进行升级。如2级的力心魂可以通过4个1级的力心魂合成。参考公式:2级将魂=4个1级将魂,3级将魂=4个2级将魂,4级将魂=4个3级将魂。依次类推。
三、将魂的类型
将魂总共分为5种类型:
1、体之将魂(需求武将30级)。提高体力或法力上限值:命体魂提高生命最大值,法体魂提高法力最大值。
2、技之将魂(武将40级)。以提高防御为主:主要提高武力防御的盾技魂,主要提高法术防御禁技魂,提高士兵护盾率阵技魂。
3、心之将魂(武将50级)。以提高攻击力为主:有提高武力攻击的力心魂,提高法术攻击的突心魂,提高士兵攻击的御心魂。
4、意之将魂(武将1传30级)。提高武力、法术或士兵特技率:破意魂提高物理穿透率,灭意魂提高法术穿透率,斗意魂提高士兵特技率。
5、神之将魂(武将1传50级)。提高攻速或缩短冷却时间:速神魂提高武将攻速,净神魂缩短武将技能冷却时间,伏神魂提高士兵攻速。
四、所有将魂属性数据
1、体之将魂数据
命体魂Lv1 | 提高400点生命最大值。 | 法体魂Lv1 | 提高5点法力最大值。 |
命体魂Lv2 | 提高1380点生命最大值。 | 法体魂Lv2 | 提高16点法力最大值。 |
命体魂Lv3 | 提高2100点生命最大值。 | 法体魂Lv3 | 提高30点法力最大值。 |
命体魂Lv4 | 提高3600点生命最大值。 | 法体魂Lv4 | 提高42点法力最大值。 |
命体魂Lv5 | 提高4900点生命最大值。 | 法体魂Lv5 | 提高60点法力最大值。 |
命体魂Lv6 | 提高7200点生命最大值。 | 法体魂Lv6 | 提高86点法力最大值。 |
命体魂Lv7 | 提高9000点生命最大值。 | 法体魂Lv7 | 提高108点法力最大值。 |
命体魂Lv8 | 提高10800点生命最大值。 | 法体魂Lv8 | 提高125点法力最大值。 |
命体魂Lv9 | 提高13000点生命最大值。 | 法体魂Lv9 | 提高140点法力最大值。 |
2、技之将魂数据
盾技魂Lv1 | 提高40点物防25法防。 | 禁技魂Lv1 | 提高45点法防30点物防。 | 阵技魂Lv1 | 提高1%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv2 | 提高140点物防90法防。 | 禁技魂Lv2 | 提高160点法防100点物防。 | 阵技魂Lv2 | 提高3%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv3 | 提高220点物防140法防。 | 禁技魂Lv3 | 提高240点法防160点物防。 | 阵技魂Lv3 | 提高5%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv4 | 提高380点物防240法防。 | 禁技魂Lv4 | 提高420点法防280点物防。 | 阵技魂Lv4 | 提高8%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv5 | 提高520点物防320法防。 | 禁技魂Lv5 | 提高560点法防380点物防。 | 阵技魂Lv5 | 提高10%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv6 | 提高750点物防480法防。 | 禁技魂Lv6 | 提高820点法防550点物防。 | 阵技魂Lv6 | 提高13%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv7 | 提高920点物防580法防。 | 禁技魂Lv7 | 提高1020点法防690点物防。 | 阵技魂Lv7 | 提高16%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv8 | 提高1100点物防700法防。 | 禁技魂Lv8 | 提高1250点法防840点物防。 | 阵技魂Lv8 | 提高18%士兵护盾率。 |
盾技魂Lv9 | 提高1350点物防850法防。 | 禁技魂Lv9 | 提高1500点法防1000点物防。 | 阵技魂Lv9 | 提高20%士兵护盾率。 |
3、心之将魂数据
力心魂Lv1 | 提高60点物理攻击力。 | 突心魂Lv1 | 提高70点法术攻击力。 | 御心魂Lv1 | 提高30点士兵攻击力。 |
力心魂Lv2 | 提高210点物理攻击力。 | 突心魂Lv2 | 提高250点法术攻击力。 | 御心魂Lv2 | 提高100点士兵攻击力。 |
力心魂Lv3 | 提高320点物理攻击力。 | 突心魂Lv3 | 提高390点法术攻击力。 | 御心魂Lv3 | 提高160点士兵攻击力。 |
力心魂Lv4 | 提高560点物理攻击力。 | 突心魂Lv4 | 提高650点法术攻击力。 | 御心魂Lv4 | 提高270点士兵攻击力。 |
力心魂Lv5 | 提高800点物理攻击力。 | 突心魂Lv5 | 提高900点法术攻击力。 | 御心魂Lv5 | 提高360点士兵攻击力。 |
力心魂Lv6 | 提高1100点物理攻击力。 | 突心魂Lv6 | 提高1300点法术攻击力。 | 御心魂Lv6 | 提高530点士兵攻击力。 |
力心魂Lv7 | 提高1420点物理攻击力。 | 突心魂Lv7 | 提高1600点法术攻击力。 | 御心魂Lv7 | 提高660点士兵攻击力。 |
力心魂Lv8 | 提高1750点物理攻击力。 | 突心魂Lv8 | 提高2000点法术攻击力。 | 御心魂Lv8 | 提高800点士兵攻击力。 |
力心魂Lv9 | 提高2000点物理攻击力。 | 突心魂Lv9 | 提高2400点法术攻击力。 | 御心魂Lv9 | 提高960点士兵攻击力。 |
4、意之将魂数据
破意魂Lv1 | 提高0.6%物理穿透率。 | 灭意魂Lv1 | 提高1%法术穿透率。 | 斗意魂Lv1 | 提高0.5%士兵特技率。 |
破意魂Lv2 | 提高2%物理穿透率。 | 灭意魂Lv2 | 提高3%法术穿透率。 | 斗意魂Lv2 | 提高2%士兵特技率。 |
破意魂Lv3 | 提高3.4%物理穿透率。 | 灭意魂Lv3 | 提高5%法术穿透率。 | 斗意魂Lv3 | 提高3.5%士兵特技率。 |
破意魂Lv4 | 提高5.5%物理穿透率。 | 灭意魂Lv4 | 提高9%法术穿透率。 | 斗意魂Lv4 | 提高5%士兵特技率。 |
破意魂Lv5 | 提高7%物理穿透率。 | 灭意魂Lv5 | 提高12%法术穿透率。 | 斗意魂Lv5 | 提高7%士兵特技率。 |
破意魂Lv6 | 提高10.5%物理穿透率。 | 灭意魂Lv6 | 提高17.5%法术穿透率。 | 斗意魂Lv6 | 提高8.5%士兵特技率。 |
破意魂Lv7 | 提高13%物理穿透率。 | 灭意魂Lv7 | 提高22%法术穿透率。 | 斗意魂Lv7 | 提高10%士兵特技率。 |
破意魂Lv8 | 提高16%物理穿透率。 | 灭意魂Lv8 | 提高26%法术穿透率。 | 斗意魂Lv8 | 提高12%士兵特技率。 |
破意魂Lv9 | 提高19%物理穿透率。 | 灭意魂Lv9 | 提高32%法术穿透率。 | 斗意魂Lv9 | 提高14%士兵特技率。 |
5、神之将魂数据
速神魂Lv1 | 提高1%攻击速度。 | 净神魂Lv1 | 减少1.2%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv1 | 提高1.2%士兵攻速。 |
速神魂Lv2 | 提高3.5%攻击速度。 | 净神魂Lv2 | 减少4.5%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv2 | 提高4%士兵攻速。 |
速神魂Lv3 | 提高5.5%攻击速度。 | 净神魂Lv3 | 减少7%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv3 | 提高8%士兵攻速。 |
速神魂Lv4 | 提高9%攻击速度。 | 净神魂Lv4 | 减少11.4%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv4 | 提高12%士兵攻速。 |
速神魂Lv5 | 提高12%攻击速度。 | 净神魂Lv5 | 减少15%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv5 | 提高16%士兵攻速。 |
速神魂Lv6 | 提高17.5%攻击速度。 | 净神魂Lv6 | 减少22%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv6 | 提高24%士兵攻速。 |
速神魂Lv7 | 提高20%攻击速度。 | 净神魂Lv7 | 减少26%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv7 | 提高27.5%士兵攻速。 |
速神魂Lv8 | 提高22%攻击速度。 | 净神魂Lv8 | 减少29%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv8 | 提高30%士兵攻速。 |
速神魂Lv9 | 提高25%攻击速度。 | 净神魂Lv9 | 减少32%技能冷却时间。 | 伏神魂Lv9 | 提高32%士兵攻速。 |
热门评论
最新评论