[乐游网导读]如果对代码比较感兴趣的话,我的世界是一款非常不错的游戏,玩家可以使用各种指令实现更多的游戏功能。
如果对代码比较感兴趣的话,我的世界是一款非常不错的游戏,玩家可以使用各种指令实现更多的游戏功能,最近有玩家对超平坦代码比较了解,下面是详细解析
超平坦基本的预设代码详解
首先给出一个最普通最基础的经典平坦的代码: 2;7,2x3,2;1;village
等等,我知道你要说什么,哈哈,天书哇。没错,就是天书。接下来,就要研究这个天书了。
使用上面的代码创造出来的世界是这样的:
顶部
1x 草方块
2x 泥土
1x 基岩兄
底部
下面,开始来研究传说中的天书了。
前面的“ 2;”不要去管它,它是版本编号,通常就是“2”。你说那个分号是什么意思?那是分隔符啦。也就是将前面的版本编号和后面即将要讲的方块ID分隔开来。(千万记住是分号!)
喏,下图,我用中括号括起来的,就是代码的基本、也是很重要的部分了,方便起见,我们就叫它:方块ID列表。最前面的“7”,它表示最底部的一层基岩(基岩的ID号为7,至于方块ID,以后再讲)
“2x3”,2表示层数,3表示的是泥土方块。
说到这里,有两个很重要的地方要注意
1、“x”不是乘号,而是小写字母“x”。
2、“x”前面表示的是层数,后面表示的是方块,不要搞混了!
3、方块和它对应的层数 和 其它方块之间用逗号分隔,不是分号!
然后又是一个“2”,它表示一层草方块。
你应该猜到了吧,如果某种方块仅有一层,它是不需要层数的,不输入层数,默认就是一层。
2;【7,2x3,2】;{1};village
用大括号括起来的是生物群系ID,草原生物群系的ID就是1
最后那个,village,有了那个,你的世界就能生成村庄。
然后,一个代码就完了~~*(代码末尾不需要加句号!)现在在你看来,它还是天书了吗?
下面给出一张从wiki搬运过来的方块ID表,看着这个,你就能写出一个最基本的代码了。
Dec就是方块ID,至于Hex,懒得解释。 代码格式,看完上面还没琢磨出来的看这里:<版本编号,通常为2>;<方块ID列表,每种方块之间用逗号分隔>;<生物群戏ID>;<代码后缀,地牢、村庄之类的,下一节讲>
图标 | Dec | Hex | 方块种类 |
00 | 00 | 空气 | |
01 | 01 | 石头 | |
02 | 02 | 草 | |
03 | 03 | 泥土 | |
04 | 04 | 圆石 | |
05 | 05 | 木板 | |
06 | 06 | 树苗 | |
07 | 07 | 基岩 | |
08 | 08 | 水 | |
09 | 09 | 静止的水 | |
10 | 0A | 岩浆 | |
11 | 0B | 静止的岩浆 | |
12 | 0C | 沙子 | |
13 | 0D | 沙砾 | |
14 | 0E | 金矿石 | |
15 | 0F | 铁矿石 | |
16 | 10 | 煤矿石 | |
17 | 11 | 木头 | |
18 | 12 | 树叶 | |
19 | 13 | 海绵 | |
20 | 14 | 玻璃 | |
21 | 15 | 青金石矿石 | |
22 | 16 | 青金石块 | |
23 | 17 | 发射器 | |
24 | 18 | 沙石 | |
25 | 19 | 音符盒 | |
26 | 1A | 床 | |
27 | 1B | 充能铁轨 | |
28 | 1C | 探测铁轨 | |
29 | 1D | 粘性活塞 | |
30 | 1E | 蜘蛛网 | |
31 | 1F | 草丛 |
图标 | Dec | Hex | 方块种类 |
32 | 20 | 枯死的灌木 | |
33 | 21 | 活塞 | |
34 | 22 | 活塞臂 | |
35 | 23 | 羊毛 | |
36 | 24 | 活塞所 移动的方块 | |
37 | 25 | 蒲公英 | |
38 | 26 | 玫瑰 | |
39 | 27 | 粽色蘑菇 | |
40 | 28 | 红色蘑菇 | |
41 | 29 | 金块 | |
42 | 2A | 铁块 | |
43 | 2B | 双台阶 | |
44 | 2C | 台阶 | |
45 | 2D | 砖块 | |
46 | 2E | TNT | |
47 | 2F | 书架 | |
48 | 30 | 苔石 | |
49 | 31 | 黑曜石 | |
50 | 32 | 火把 | |
51 | 33 | 火 | |
52 | 34 | 刷怪箱 | |
53 | 35 | 木楼梯 | |
54 | 36 | 箱子 | |
55 | 37 | 红石线 | |
56 | 38 | 钻石矿石 | |
57 | 39 | 钻石块 | |
58 | 3A | 工作台 | |
59 | 3B | 小麦种子 | |
60 | 3C | 耕地 | |
61 | 3D | 熔炉 | |
62 | 3E | 燃烧中的熔炉 | |
63 | 3F | 告示牌 |
图标 | Dec | Hex | 方块种类 |
64 | 40 | 木门 | |
65 | 41 | 梯子 | |
66 | 42 | 铁轨 | |
67 | 43 | 圆石楼梯 | |
68 | 44 | 墙上的告示牌 | |
69 | 45 | 拉杆 | |
70 | 46 | 石质压力板 | |
71 | 47 | 铁门 | |
72 | 48 | 木质压力板 | |
73 | 49 | 红石矿石 | |
74 | 4A | 发光的红石矿石 | |
75 | 4B | 红石火把("关闭"状态) | |
76 | 4C | 红石火把("开启"状态) | |
77 | 4D | 按钮 D | |
78 | 4E | 雪 D | |
79 | 4F | 冰 | |
80 | 50 | 雪块 | |
81 | 51 | 仙人掌 D | |
82 | 52 | 粘土块 | |
83 | 53 | 甘蔗 | |
84 | 54 | 唱片机 | |
85 | 55 | 栅栏 | |
86 | 56 | 南瓜 | |
87 | 57 | 地狱岩 | |
88 | 58 | 灵魂沙 | |
89 | 59 | 萤石 | |
90 | 5A | 传送门方块 | |
91 | 5B | 南瓜灯 | |
92 | 5C | 蛋糕 | |
93 | 5D | 红石中继器("关闭"状态) | |
94 | 5E | 红石中继器("开启"状态) | |
95 | 5F | 上锁的箱子 |
图标 | Dec | Hex | 方块种类 |
96 | 60 | 活板门 | |
97 | 61 | 隠藏的蠹虫 | |
98 | 62 | 石砖 | |
99 | 63 | 粽色巨型蘑菇 | |
100 | 64 | 红色巨型蘑菇 | |
101 | 65 | 铁栏杆 | |
102 | 66 | 玻璃板 | |
103 | 67 | 西瓜 | |
104 | 68 | 南瓜梗 | |
105 | 69 | 西瓜梗 | |
106 | 6A | 藤蔓 | |
107 | 6B | 栅栏门 | |
108 | 6C | 砖楼梯 | |
109 | 6D | 石砖楼梯 | |
110 | 6E | 菌丝 | |
111 | 6F | 睡莲 | |
112 | 70 | 地狱砖块 | |
113 | 71 | 地狱砖栅栏 | |
114 | 72 | 地狱砖楼梯 | |
115 | 73 | 地狱疣 | |
116 | 74 | 附魔台 | |
117 | 75 | 酿造台 | |
118 | 76 | 炼药锅 | |
119 | 77 | 末地传送门方块 | |
120 | 78 | 末地传送门框架 | |
121 | 79 | 末地石 | |
122 | 7A | 龙蛋 | |
123 | 7B | 红石灯(关闭状态) | |
124 | 7C | 红石灯(开启状态) | |
125 | 7D | 双木台阶 | |
126 | 7E | 木台阶 | |
127 | 7F | 可可果 |
图标 | Dec | Hex | 方块种类 |
128 | 80 | 沙石楼梯 | |
129 | 81 | 绿宝石矿石 | |
130 | 82 | 末影箱 | |
131 | 83 | 绊线钩 | |
132 | 84 | 绊线 | |
133 | 85 | 绿宝石块 | |
134 | 86 | 云杉木楼梯 | |
135 | 87 | 桦木楼梯 | |
136 | 88 | 丛林木楼梯 | |
137 | 89 | 命令方块 | |
138 | 8A | 信标 | |
139 | 8B | 圆石墙 | |
140 | 8C | 花盆 | |
141 | 8D | 胡萝卜 | |
142 | 8E | 马铃薯 | |
143 | 8F | 木质按钮 | |
144 | 90 | 头 | |
145 | 91 | 铁砧 | |
146 | 92 | 陷阱箱 | |
147 | 93 | 测重压力板(轻质) | |
148 | 94 | 测重压力板(重质) | |
149 | 95 | 红石比较器("关闭"状态) | |
150 | 96 | 红石比较器("开启"状态) | |
151 | 97 | 阳光传感器 | |
152 | 98 | 红石块 | |
153 | 99 | 下界石英矿石 | |
154 | 9A | 漏斗 | |
155 | 9B | 下界石英块 | |
156 | 9C | 下界石英楼梯 | |
157 | 9D | 激活铁轨 | |
158 | 9E | 投掷器 | |
159 | 9F | 染色粘土 |
热门评论
最新评论
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 1 ) 盖楼(回复)
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 1 ) 盖楼(回复)
支持( 0 ) 盖楼(回复)
支持( 1 ) 盖楼(回复)
支持( 3 ) 盖楼(回复)