[乐游网导读]以下,是关于城堡争霸这款游戏的一个小说明。在城堡争霸里有一个高阶炮台英雄驻守功能,不知道大家是否都有了解呢?下面就详细给大家解释一下吧!
以下,是关于城堡争霸这款游戏的一个小说明。在城堡争霸里有一个高阶炮台英雄驻守功能,不知道大家是否都有了解呢?下面就详细给大家解释一下吧!
客户端1.2.33版本更新之后,游戏内的炮臺将增加新的功能---英雄驻防,勇士们可以派英雄驻守在炮臺中增加高阶炮臺(哨塔10级晋升后)的威力。点击高阶炮臺就会出现驻守的选项。
然后选择英雄驻守
1. 不同类型的高阶炮臺,拥有不同的3个可被激活的技能效果
备註:只有高炮臺(哨塔10级晋升后),才具备3个炮臺技能效果。技能可提升炮臺的属性,及每个炮臺特殊的效果。
2. 每个炮臺最大可放置3个英雄
备註:每个炮臺,可放置3个英雄,根据英雄产生的数值效果,来提升对应技能的等级。(英雄驻扎后还能选择取出)
3. 根据英雄的不同品质,将决定炮臺被激活的技能
备註:根据英雄的绿色、蓝色、紫色品质,来提升炮臺的绿蓝紫技能效果。
4. 根据英雄等级,英雄技能等级与品质等级,增加对应驻扎点数
备註:通过计算,英雄技能等级与英雄品质产生的驻扎点数,累加到对应的炮臺技能上,以提升炮臺的技能等级效果。另外英雄提升等级也能提升驻扎点数。
5. 炮臺技能分级,总5级
备註:每个技能分5级。根据放置在炮臺上的英雄,来启动对应炮臺技能的等级效果,初始炮臺技能为0级。(至少需要启动1级的技能,炮臺在攻击时,才能产生技能效果。)
英雄驻扎点数(计算)
备注,英雄放置到炮臺中后,将提供驻扎点数,根据驻扎点数,提升对应英雄品质的技能的升级经验,以提升该技能的等级,发挥对应等级的效果。
英雄品质(驻扎点数)
英雄品质 | 技能等级 | 提供的驻扎点数 |
绿色\蓝色\紫色 | 1 | 1 |
2 | 36 | |
3 | 90 | |
4 | 183 | |
5 | 356 | |
6 | 629 | |
7 | 1060 | |
8 | 2095 | |
9 | 3728 |
英雄等级(驻扎点数)
备註:英雄等级也会增加驻扎点数,英雄每提升1级增加1点驻扎点数。20级英雄就是增加20点驻扎点数。
炮臺技能等级需要的驻扎点数表
炮臺等级 | 所需的驻扎点数 |
1 | 50 |
2 | 140 |
3 | 300 |
4 | 650 |
5 | 1200 |
规则:炮臺中,可放置相同品质的英雄,已经放置在英雄底座建筑上的英雄,无法放置到炮臺中
炮臺技能&等级经验
弓箭塔
技能1(绿色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 优先攻击英雄,射程增加3 | |
2 | 优先攻击英雄,射程增加6 | |
3 | 优先攻击英雄,射程增加9 | |
4 | 优先攻击英雄,射程增加12 | |
5 | 优先攻击英雄,射程增加15 |
技能2(蓝色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 目标受到的伤害增加2%,增加炮臺10%HP | |
2 | 目标受到的伤害增加4%,增加炮臺20%HP | |
3 | 目标受到的伤害增加6%,增加炮臺30%HP | |
4 | 目标受到的伤害增加8%,增加炮臺40%HP | |
5 | 目标受到的伤害增加10%,增加炮臺50%HP |
技能3(紫色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 对英雄造成1.5倍伤害 | |
2 | 对英雄造成2.0倍伤害 | |
3 | 对英雄造成2.5倍伤害 | |
4 | 对英雄造成3.0倍伤害 | |
5 | 对英雄造成3.5倍伤害 |
火炮塔:
技能1(绿色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 溅射範围增加1 | |
2 | 溅射範围增加2 | |
3 | 溅射範围增加3 | |
4 | 溅射範围增加4 | |
5 | 溅射範围增加5 |
技能2(蓝色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 增加20%的伤害 | |
2 | 增加40%的伤害 | |
3 | 增加60%的伤害 | |
4 | 增加80%的伤害 | |
5 | 增加100%的伤害 |
技能3(紫色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 有15%的几率连续发射2个炮弹 | |
2 | 有25%的几率连续发射2个炮弹 | |
3 | 有35%的几率连续发射2个炮弹 | |
4 | 有45%的几率连续发射2个炮弹 | |
5 | 有55%的几率连续发射2个炮弹 |
魔法塔:
技能1(绿色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 炮臺攻击速度提升10% | |
2 | 炮臺攻击速度提升20% | |
3 | 炮臺攻击速度提升30% | |
4 | 炮臺攻击速度提升40% | |
5 | 炮臺攻击速度提升50% |
技能2(蓝色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 有5%几率击晕目标1.5秒 | |
2 | 有10%几率击晕目标1.5秒 | |
3 | 有15%几率击晕目标1.5秒 | |
4 | 有20%几率击晕目标1.5秒 | |
5 | 有25%几率击晕目标1.5秒 |
技能3(紫色) | ||
图标 | 等级 | 技能效果 |
1 | 攻击个数增加1,增加5%的伤害 | |
2 | 攻击个数增加2,增加10%的伤害 | |
3 | 攻击个数增加3,增加15%的伤害 | |
4 | 攻击个数增加4,增加20%的伤害 | |
5 | 攻击个数增加5,增加25%的伤害 |
热门评论
最新评论