[乐游网导读]游戏中出现的套装、武器、防具、头盔等物品的代码大全以及物品属性效果说明
武器
海盗抓钩 | alebarda_pirates | +3攻击 +5%战斗后金币所得 |
刺客匕首 | assassin_dagger | +1毒药伤害 +30%刺客致命一击率 |
战斧 | battle_axe | +15%挥舞刀剑的勇士伤害值 +5%等级为3-5级挥舞刀剑的勇士额外伤害值 |
战锤 | battle_hammer | +3攻击 +3矮人的攻击 |
摧毁者泰里克斯的斧子 | crag_axe | +3攻击 +30%携带斧子士兵致命一击率 |
新手法杖 | disciple_staff | +1智力 |
钻头 | drill | +25%近战武器部队物理伤害值 -1近战武器部队积极性 |
艾尔克尼尔 | elconium | -3攻击 +30魔法值 |
精灵弓 | elven_bow | +5弓箭手伤害 +10%致命一击率 +25%该弓箭致命一击率 -10%精灵和骑兵领导下限 |
火焰弓 | fire_crossbow | +1弓箭手伤害 +50%火箭伤害 |
科拉斯之剑 | kerus_sword | +3攻击 +3智力 +30%敌方军队恶灵受伤害值 -1所有恶灵士气 |
骑士剑 | knight_sword | +3攻击 +3守卫骑士剑士攻击 |
兽人长矛 | long_spear | +2攻击 +15%盟军兽人伤害值 -10%敌方骑兵防御 |
机械剑 | mechanic_sword | +5攻击 +3防御 +3工程师攻击和防御 -10%工程师所需领导力下限 |
月银剑 | moon_sword | +2攻击 +5魔法值 |
痛苦之刃 | pain_blade | +2盟军亡灵和恶灵攻击 -1所有盟军精灵矮人人类维京人中立者兽人蜥蜴人士气 +10%献祭力量 +10%咒语恶魔之门自然召唤力量 |
狂怒之矛 | rage_spear | +2攻击 +20%战斗怒气获得 |
仪式长矛 | ritual_spear | +2智力 +10魔法值 |
旅行者权杖 | road_staff | +5魔力 |
头骨粉碎者 | scull_smasher | +2攻击 +5怒气 |
审判匕首 | sentence_dagger | +20%致命一击率 |
斯托皮尔 | shtopir | +5匪徒,海盗,水手海盗鬼魂攻击 +7%战后金币所得 |
银质细剑 | silver_rapier | +30%亡灵所受伤害 |
剑 | simple_sword | +1攻击 |
投索 | sling | +1攻击 +10%投石者,地精以及石弩兵致命一击率 |
特尔诺之锤 | sloe_hammer | +2攻击 -5亡灵军团防御 |
响雷毛瑟枪 | thunder_musket | +3弓箭和炮手攻击 +20%炮手伤害值 |
钛质鹤嘴锄 | titan_pick | +2攻击 +1矮人攻击 +1矿工和监工攻击 +1矿工和监工速度 |
痛苦之鞭 | whip_isshara | +2攻击 +20%恶魔伤害 +1火焰伤害 |
猎人的弓 | yew_bow | +1弓箭攻击 +20%敌方动物所受伤害 |
吸血鬼之刃 | bloodsucker_sword | +4攻击 +1吸血鬼同盟速度和积极性 -1敌方吸血鬼速度和积极性 |
平衡之剑 | equilibrium_sword | +5攻击 |
皇家战锤 | hammer_kingtorn | +5攻击 -15%矮人所需领导力下限 |
战法师权杖 | insanity_staff | +3攻击 +10%攻击咒语力量 |
兽人木棍 | ogre_club | +4攻击 +20%兽人,兽人首领,巨人,伤害值 |
屠龙者之剑 | sword_dragonslayer | +5攻击 +50%巨龙所受伤害 |
千魂之弓 | thousand_soul_sword | +5攻击 +1恶魔士气和积极性 |
学徒法杖 | adept_staff | +2智力 +10%"闪电"力量 +10%大法师伤害值 |
攻城十字弓 | arbator | +30%弓箭手伤害值 -1弓箭手积极性 -1弓箭手速度 |
吟唱的匕首 | blood_scream_dagger | +5攻击 +15怒气 +15%蜥蜴人伤害值 +20%科塔胡所受伤害 |
特鲁迪c 法杖 | druid_staff | +15魔法值 |
自动装弹十字弓 | dwarf_arbaleth | +15%弓箭手伤害 -1弓箭手积极性 |
第一等级战斧 | king_axe_d00 | +1攻击 |
第二等级战斧 | king_axe_d11 | +2攻击 -20%敌人基本防御 |
第三等级战斧 | king_axe_d12 | +3攻击 -40%敌人基本防御 |
第四等级战斧 | king_axe_d13 | +5攻击 -60%敌人基本防御 |
科塔胡之爪 | ktahu_claws | +7攻击 +1所有蜥蜴人士气和积极性 |
紫衫弓 | master_bow | +3弓箭手攻击 +5%致命一击伤害值 +15%弓箭手致命一击率 |
符文宝剑 | rune_sword | +2攻击 +2智力 |
训练用剑 | simple_training_sword | +1攻击 |
大法师法杖 | arhmage_staff | +5智力 +5%耐力咒语 +15%闪电咒语耐力 +20%大法师所受伤害值 |
黑暗之剑 | dark_sword | +10黑夜攻击 +7早晨和傍晚攻击 +5白天攻击 -20%精灵,矮人,人类,维京人防御 |
高等德鲁伊法杖 | greatdruid_staff | +25魔法值 +50%所有动物攻击 |
审判者之剑 | inquisitor_sword | +3攻击 -20%祭祀,审判者和圣骑士领导力下限 |
光明之剑 | light_sword | +10白日攻击 +7黄昏和傍晚攻击 +5夜晚攻击 -20%所有兽人,蜥蜴人,恶灵,亡灵防御 |
第一等级德米特里厄斯 | demetrios1 | +2攻击 -5%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
角斗士剑 | rage_blade | +4攻击 +15怒气 50获胜使用获得力量符文 |
第二等级德米特里厄斯 | demetrios2 | +3攻击 -10%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
第三等级德米特里厄斯 | demetrios3 | +4攻击 -20%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
亡灵法师助手法杖 | necromancer_adept_staff | +4智力 -15%亡灵领导力下限 |
幽灵之剑 | ghost_sword | -50%所有敌人基础物理抗性 |
光之射线 | sun_ray | +30%对亡灵攻击 -50%白天亡灵和恶魔的防御 -25%早晨和傍晚亡灵和恶魔的防御 -10%夜间亡灵和恶魔的防御 能力储备 |
Jolly Roger的短剑 | jolly_roger | +2攻击 暴击伤害 +20% |
星际之弓 | astral_bow | -3攻击 弓箭+1精神伤害 |
双元素之剑 | elemental_sword | +2攻击 火焰法术威力+7% 冰系法术威力+7% 使用:可以变成烈焰之剑的或冰霜之剑 |
烈焰之剑 | fire_sword | +2攻击 火焰法术威力+20% 冰系法术威力-10% 使用: 转变成冰霜之剑 |
冰霜之剑 | ice_sword | +2攻击 冰系法术威力+20% 火系法术威力-10% 使用: 转变成烈焰之剑 |
训练斧 | barbar_axe | +1攻击 |
满月 | sword_full_moon | +4攻击 +3智力 对亡灵+20%攻击 |
劣性反应之斧 | hakon_axe | +1攻击 |
泰尔之锤 | tur_hammer | +3攻击 所有友方维京人+3攻击 |
蛇杖 | snake_staff | +2主动 所有的蛇类+2 攻击和防御 所有的蛇类+2毒药伤害 |
训练师的鞭子 | pettrainer_whip | -1攻击 最慢编队速度+1 |
训练师的铁环 | pettrainer_hoop | -2防御 |
严妮科之斧 | quest_axe_janika | +4攻击 -1防御 |
矮人高阶重锤手 | hammer_high_dwarf | +3攻击 +10%致命一击 +5%所有矮人的致命一击 +1矮人的速度与士气 |
矮人高阶重锤手 | addon2_weapon_hammer_high_dwarf | +3攻击 +10%致命一击 +5%所有矮人的致命一击 +1矮人的速度与士气 |
雷神之锤 | hammer_thundering | +5攻击 -15%矮人需求领导值 |
十字弓 | addon2_weapon_arbalet | +10%弓箭物理伤害 -2射箭速度 |
复合弓 | addon2_weapon_block_bow | +1弓箭物理伤害 +10%弓箭伤害 使用过程中磨损 |
Herbsage的权杖 | addon2_weapon_redshank_staff | +5魔法 |
占卜师的权杖 | addon2_weapon_sorcerer_staff | +2智力 +10魔法 |
白色的赫拉德 | addon2_weapon_white_chill_staff | +2智力 +15魔法 +5%魔法威力 +10%冰魔法威力 |
长矛 | addon2_weapon_long_spear | +1进攻 +1防守 -10%敌方骑兵的防守 +10%瓦尔基里和骑兵的进攻与防守 |
冰长矛 | addon2_weapon_icy_spear | +2进攻 +1防御 +1寒冰伤害 -20%针对敌军骑兵的防御 +20%瓦尔基里与骑兵的进攻与防御 |
强壮的Strorri之剑 | addon2_weapon_heavy_sword | +2怒气 +1攻击 +1二级生物的攻击 +2三级生物的攻击 +3四级生物的攻击 +4五级生物的攻击 |
伐木工用的小斧 | addon2_weapon_lumberman_axe | +1进攻 +50%对敌人植物的攻击 |
冰龙之剑 | addon2_weapon_ice_dragon_sword | +3攻击 +3魔法 -1地方部队的速度 +10%冰魔法力量 |
热门评论
最新评论