[乐游网导读]真三国无双6因为招式和玩法很多,所以导致了部分玩家无法完全自己掌握这些技能和玩法,本人特意将自己收集整理的部分游戏信息分享,帮助那些处在迷茫中的网友们。
真三国无双6因为招式很多,玩法很多所以导致了部分玩家无法完全自己掌握这些技能和玩法,本人特意将自己收集整理的部分游戏信息分享,帮助那些处在迷茫中的网友们。
孙坚 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷度增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||


| 孙策 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加大 | 420 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 对武将强化 | 196 | |||


| 孙权 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加中 | 280 | ||||||||


| 周瑜 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 棍天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||


| 吕蒙 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加特 | 560 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 戟天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 宝具制作 | 840 | |||


| 陆逊 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加小 | 140 | ||||||||


| 黄盖 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 体力增加大 | 420 | ||||||||


| 孙尚香 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 圈天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 骑术强化 | 182 | |||
| → | 体力增加小 | 140 | ||||||||

| 凌统 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 双节棍天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加中 | 280 | ||||||||


| 甘宁 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 锁镰天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||


| 周泰 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 弧刀天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 攻击力增加小 | 140 | ||||||||


| 太史慈 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 双鞭天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
| → | 防御力增加打 | 420 | ||||||||

| 丁奉 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 钩爪天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||


| 大乔 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加大 | 420 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加大 | 420 | ||||||||


| 小乔 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 铁扇天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 攻击力增加小 | 140 | ||||||||


| 练师 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 弩天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 射击耐性 | 182 | |||


喜欢
顶
无聊
围观
囧
难过
热门评论
最新评论