[乐游网导读]刀类武器资料大全,包含武器的名称、图片、属性、攻击力获得方法以及特殊效果说明
刀类武器资料大全,包含武器的名称、图片、属性、攻击力获得方法以及特殊效果说明
短刀:
匕首
![]() | 日文:ダガー 英文:Dagger | ||||||
攻擊力 | (斬擊/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 56 | 物理 | 45.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||
致命 | 131 | 抵擋能力 | 26 | ||||
強化費用:100(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力氣:5 | 敏捷:8 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 0.5 | ||
標準短刀。 小巧,攻擊力低,但攻擊速度快,可以連續攻擊。 招架後或背刺等時候的致命攻擊威力極高。 優點是有斬擊及突刺兩種攻擊屬性, 足以應付各種情況。 | |||||||
補充說明:1.04確認 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
出身 | 角色創造 | 魔法師 | - |
購買 | 城外不死鎮 | 不死商人〈男〉 | 售價:300 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 招架 | 突刺→左斬 | RT | 突刺 | RT |
一般攻擊 | LB | 左斬 | 右斬→左斬 | RB | 右斬→左斬 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 踏步斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 突刺 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
招架用匕首
![]() | 日文:パリングダガー 英文:Parrying Dagger | ||||||
攻擊力 | (斬擊/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 54 | 物理 | 45.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||
致命 | 131 | 抵擋能力 | 26 | ||||
強化費用:100(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力氣:5 | 敏捷:14 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 0.5 | ||
專用來招架的短刀。 通常裝備於左手。 因卡利姆騎士愛用而聞名, 而卡利姆騎士的特徵就是不拿盾。 | |||||||
補充說明:1.04確認,招架較易成功 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
遺體 | 小隆德遺跡 | - | - |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 招架 | 突刺→左斬 | RT | 突刺 | RT |
一般攻擊 | LB | 左斬 | 右斬→左斬 | RB | 右斬→左斬 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 踏步斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 突刺 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
盜賊短刀
![]() | 日文:盗賊の短刀 英文:Bandit's Knife | ||||||
攻擊力 | (斬擊) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 56 | 物理 | 45.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||
致命 | 147 | 抵擋能力 | 26 | ||||
強化費用:100(一般楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:50 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:E | 敏捷:B | 智力:- | 信仰:- | 力氣:6 | 敏捷:12 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 200 | |||||
出血:300 | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 1.0 | ||
刀身寬的單刃短刀, 是盜賊或強盜等匪徒所使用的武器。 招式盡是揮砍式攻擊, 但招架後或背刺的致命一擊威力極高。 | |||||||
補充說明:1.04確認,出血:累積值30,成功時敵最大HP 30% 出招後硬直較久 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
出身 | 角色創造 | 盜賊 | - |
敵人 | 城外不死鎮(下層) | 活屍盜賊 | 掉落機率:A |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 招架 | 右斬→左斬 | RT | 右斬→左斬 | RT |
一般攻擊 | LB | 左斬 | 右斬→左斬 | RB | 右斬→左斬 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 踏步斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 突刺 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
亡靈小刀
![]() | 日文:亡霊の刃 英文:Ghost Blade | ||||||
攻擊力 | (斬擊/突刺) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 110 | 物理 | 45.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||
致命 | 127 | 抵擋能力 | 26 | ||||
強化費用:2000(光輝楔型石) | 芙拉姆特靈魂交換:100 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:E | 敏捷:- | 智力:- | 信仰:- | 力氣:5 | 敏捷:0 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 100 | |||||
出血:- | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:- | 重量 | 0.5 | ||
小隆德的亡靈和屍骸所拿的銳利短刀。 能把敵人切得支離破碎。 受詛咒的武器之一, 可以傷到亡靈。 | |||||||
補充說明:1.04確認 物理攻擊:100(1.03),可對亡靈造成傷害 |
取得方式:(掉落機率:容易 E>D>C>B>A>S 困難)
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 小隆德遺跡 | 亡靈女 | 掉落機率:B |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 招架 | 亂切→亂切 | RT | 亂切→亂切 | RT |
一般攻擊 | LB | 左斬 | 右斬→左斬 | RB | 右斬→左斬 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 踏步斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 突刺 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
普利希拉短刀
待補 | 日文:プリシラの短剣 英文:Priscilla's Dagger | ||||||
攻擊力 | (斬擊) | 傷害削減率 | |||||
物理 | 80 | 物理 | 45.0 | ||||
法術 | 0 | 法術 | 10.0 | ||||
火 | 0 | 火 | 30.0 | ||||
雷 | 0 | 雷 | 30.0 | ||||
致命 | 100 | 抵擋能力 | 26 | ||||
強化費用:10000(龍鱗) | 芙拉姆特靈魂交換:5000 | ||||||
附加參數 | 必要能力值 | ||||||
力氣:- | 敏捷:A | 智力:- | 信仰:- | 力氣:6 | 敏捷:20 | 智力:0 | 信仰:0 |
特殊效果 | 耐用值 | 100 | |||||
出血:500 | 毒素:- | 神聖:- | 邪惡:110 | 重量 | 1.0 | ||
說明待補 | |||||||
補充說明:1.03資料,出血:累積值20,成功時敵最大HP 50% 出招後硬直較久 |
取得方式:
類型 | 地點 | 人物/敵人 | 備註 |
敵人 | 艾雷米雅斯的繪畫世界 | 半龍普利希拉 | 斷尾取得 |
招式:(招式名稱僅為大概描述,同名招式動作與強度仍有不同)
左手 | 右手 | 兩手 | ||||
強力攻擊 | LT | 招架 | 連續斬→左斬 | RT | 回轉斬→斬上 | RT |
一般攻擊 | LB | 左斬 | 右斬→左斬 | RB | 右斬→左斬 | RB |
快跑攻擊 | 踏步斬 | RB | 踏步斬 | RB | ||
翻滾攻擊 | 突刺 | RB | 突刺 | RB | ||
跳躍攻擊 | 跳躍突 | RT | 跳躍突 | RT | ||
近身動作 | 踢 | RB | 踢 | RB |
热门评论
最新评论