[乐游网导读]所有人50级时,最高体力、觉醒、攻击、防御、移动等属性一览
所有人50级时,最高体力、觉醒、攻击、防御、移动等属性一览
名前 体力 覚醒 攻撃 防御 移動 抵抗 合計
曹操 500 500 437 500 417 382 2736
夏侯惇 500 343 447 500 417 372 2579
典韋 437 382 500 500 372 500 2691
司馬懿 382 500 417 500 437 447 2683
張遼 500 392 500 500 427 392 2711
許チョ 500 333 500 500 372 427 2632
夏侯淵 500 427 500 457 437 382 2703
徐晃 500 392 500 432 427 500 2751
張コウ 417 500 500 447 500 407 2771
曹仁 447 500 500 500 372 427 2746
曹丕 427 392 417 500 500 500 2736
甄姫 382 500 500 447 500 402 2731
孫堅 500 427 500 467 500 323 2717
周瑜 500 427 392 500 427 500 2746
陸遜 392 500 427 447 500 500 2766
孫尚香 427 500 417 500 500 407 2751
甘寧 447 333 500 447 500 323 2550
太史慈 500 427 457 500 372 500 2756
呂蒙 382 500 437 500 437 437 2693
黄蓋 500 417 500 432 417 500 2766
周泰 417 402 500 457 500 417 2693
凌統 437 427 500 447 500 372 2683
孫策 402 417 500 422 500 500 2741
孫権 500 417 437 500 427 437 2718
小喬 382 500 417 500 500 427 2726
劉備 427 427 427 457 500 500 2738
趙雲 500 427 500 422 500 495 2844
関羽 500 382 457 500 417 500 2756
張飛 500 427 500 432 382 417 2658
諸葛亮 382 427 382 500 427 500 2618
馬超 427 427 500 500 402 407 2663
黄忠 417 500 417 422 500 333 2589
魏延 500 417 500 432 500 427 2776
関平 500 392 500 447 437 500 2776
澄統 382 437 417 500 417 500 2653
月英 427 500 417 500 500 427 2771
貂蝉 417 500 500 447 500 343 2707
呂布 500 382 500 500 417 417 2716
董卓 500 417 500 442 382 427 2668
袁紹 427 500 427 500 500 323 2677
張角 382 500 427 500 427 500 2736
热门评论
最新评论