[乐游网导读]汽车工厂新手教程、建筑物说明、勋章获得方法以及合成配方等攻略大全
最新“汽车工厂”车型数据
连江一点萍
序号 | 类型 | 车名 | 秒利润 | 日利润 | 订单秒利润 | 订单日利润 | 订单日销售额 | 日经验 | 标准展览收入 | 税务官日收入 | 日产量 |
103 | 尊享车 | Ferrari Enzo | 571.87 | 4940.99 | 1,053.81 | 9104.93 | 13847.5 | 1086 | 10000 | 53120 | 6.2 |
102 | 尊享车 | 帕加尼 | 528.81 | 4568.92 | 974.46 | 8419.3 | 12804.74 | 999 | 7900 | 48920 | 5.7 |
101 | 尊享车 | Lotus 2 ELEVEN | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1161 | 7800 | 48720 | 7.4 |
99 | 尊享车 | 玛莎拉蒂GT | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1271 | 7600 | 48320 | 9.9 |
98 | 尊享车 | Spyker C8 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1170 | 7500 | 48120 | 10.6 |
100 | 尊享车 | 兰博基尼LP650-4 | 527.88 | 4560.92 | 972.75 | 8404.55 | 12782.31 | 1284 | 7700 | 48520 | 9.3 |
97 | 尊享车 | 劳斯莱斯 | 515.41 | 4453.18 | 949.77 | 8206.01 | 12480.36 | 1079 | 7400 | 47920 | 11.7 |
96 | 尊享车 | 迈巴赫62 | 515.08 | 4450.29 | 949.15 | 8200.69 | 12472.27 | 752 | 7300 | 47720 | 11.8 |
104 | 尊享车 | Edonis BEX38 | 509.03 | 4398.03 | 938.01 | 8104.38 | 12325.8 | 1080 | 8100 | 49320 | 5.3 |
95 | 尊享车 | 雅致T | 502.04 | 4337.63 | 925.13 | 7993.09 | 12156.53 | 698 | 7200 | 47520 | 12.7 |
94 | 尊享车 | McLaren F1 | 484.36 | 4184.89 | 892.55 | 7711.62 | 11728.46 | 604 | 7100 | 47320 | 13.1 |
87 | 尊享车 | 红旗HQE | 481.31 | 4158.48 | 886.92 | 7662.97 | 11654.46 | 350 | 6400 | 45920 | 21.9 |
86 | 尊享车 | Honda NSX GT | 475.05 | 4104.47 | 875.4 | 7563.44 | 11503.08 | 312 | 6300 | 45720 | 22.3 |
92 | 尊享车 | 奔驰SLR | 468.97 | 4051.93 | 864.19 | 7466.62 | 11355.83 | 635 | 6900 | 46920 | 17.2 |
93 | 尊享车 | 兰博基尼 | 466.7 | 4032.26 | 860 | 7430.38 | 11300.72 | 710 | 7000 | 47120 | 16.9 |
88 | 尊享车 | 法拉利F430 | 460.63 | 3979.81 | 848.81 | 7333.73 | 11153.72 | 365 | 6500 | 46120 | 20.3 |
91 | 尊享车 | 阿斯顿马丁 | 458.56 | 3961.98 | 845.01 | 7300.86 | 11103.74 | 571 | 6800 | 46720 | 17.9 |
90 | 尊享车 | 法拉利California | 454.26 | 3924.82 | 837.08 | 7232.4 | 10999.61 | 512 | 6700 | 46520 | 18.3 |
85 | 尊享车 | 宝马X6 | 450.04 | 3888.34 | 829.3 | 7165.16 | 10897.36 | 382 | 6200 | 45520 | 29.4 |
89 | 尊享车 | ContinentalGTC | 448.7 | 3876.78 | 826.84 | 7143.86 | 10864.96 | 428 | 6600 | 46320 | 18.6 |
84 | 尊享车 | 奔驰S600 | 433.83 | 3748.25 | 799.42 | 6907.03 | 10504.76 | 336 | 6100 | 45320 | 30.6 |
83 | 尊享车 | 玛莎拉蒂 | 417.91 | 3610.72 | 770.09 | 6653.59 | 10119.33 | 310 | 6000 | 45120 | 31 |
82 | 尊享车 | NISSAN GTR | 407.17 | 3517.99 | 750.31 | 6482.71 | 9859.42 | 319 | 5900 | 44920 | 31.9 |
68 | 豪华车 | 路虎 | 405.27 | 3501.57 | 746.81 | 6452.46 | 9813.43 | 268 | 1700 | 38220 | 44.7 |
81 | 尊享车 | 911Carrera | 401.65 | 3470.26 | 740.13 | 6394.76 | 9725.67 | 291 | 5800 | 44720 | 32.4 |
80 | 尊享车 | 奔驰G500 | 394.15 | 3405.43 | 726.31 | 6275.31 | 9543.99 | 294 | 5700 | 44520 | 32.8 |
79 | 尊享车 | SEAT LEON | 393.48 | 3399.7 | 725.09 | 6264.74 | 9527.92 | 229 | 5600 | 44320 | 32.9 |
77 | 尊享车 | 雷克萨斯LS600 | 376.5 | 3252.97 | 693.79 | 5994.35 | 9116.7 | 232 | 5400 | 43920 | 33.2 |
78 | 尊享车 | 奥迪R8 | 376.16 | 3250 | 693.16 | 5988.89 | 9108.39 | 232 | 5500 | 44120 | 33.2 |
76 | 尊享车 | 途锐 | 373.41 | 3226.26 | 688.09 | 5945.13 | 9041.84 | 233 | 5300 | 43720 | 33.3 |
75 | 尊享车 | 捷豹XK | 365.08 | 3154.32 | 672.75 | 5812.57 | 8840.23 | 234 | 5200 | 43520 | 33.4 |
74 | 尊享车 | 保时捷卡宴 | 361.32 | 3121.82 | 665.82 | 5752.67 | 8749.13 | 234 | 5100 | 43320 | 33.5 |
73 | 尊享车 | 保时捷911 | 360.69 | 3116.39 | 664.66 | 5742.67 | 8733.91 | 201 | 5000 | 43120 | 33.6 |
72 | 豪华车 | Lancer Evolution X | 359.92 | 3109.71 | 663.24 | 5730.37 | 8715.21 | 203 | 1900 | 38820 | 33.9 |
71 | 豪华车 | 路虎揽胜 | 342.79 | 2961.75 | 631.68 | 5457.7 | 8300.52 | 208 | 1850 | 38670 | 34.8 |
70 | 豪华车 | 林肯加长 | 341.43 | 2949.94 | 629.16 | 5435.96 | 8267.44 | 209 | 1800 | 38520 | 34.9 |
69 | 豪华车 | 宝马X5 | 335.83 | 2901.61 | 618.85 | 5346.89 | 8131.98 | 212 | 1750 | 38370 | 35.5 |
67 | 豪华车 | 奥迪Q7 | 319.8 | 2763.07 | 589.31 | 5091.61 | 7743.73 | 219 | 1650 | 38070 | 36.6 |
61 | 豪华车 | 奥迪TT | 319.03 | 2756.44 | 587.89 | 5079.38 | 7725.14 | 348 | 1500 | 37620 | 69.8 |
66 | 豪华车 | MUSTANG GT | 316.73 | 2736.55 | 583.65 | 5042.72 | 7669.38 | 223 | 1600 | 37920 | 37.2 |
65 | 豪华车 | 沃尔沃XC90 | 313.42 | 2707.92 | 577.54 | 4989.99 | 7589.17 | 227 | 1500 | 37620 | 37.9 |
64 | 豪华车 | 宝马730 | 310.92 | 2686.37 | 572.95 | 4950.26 | 7528.76 | 243 | 1500 | 37620 | 40.6 |
63 | 豪华车 | 凯迪拉克 | 302.21 | 2611.13 | 556.9 | 4811.61 | 7317.89 | 291 | 1450 | 37470 | 48.6 |
62 | 豪华车 | 悍马 | 287.82 | 2486.8 | 530.38 | 4582.5 | 6969.44 | 304 | 1390 | 37290 | 50.8 |
60 | 豪华车 | 奥迪A6 | 245.41 | 2120.37 | 452.23 | 3907.27 | 5942.49 | 279 | 1210 | 36750 | 55.9 |
59 | 豪华车 | 宝马Z4 | 236.61 | 2044.28 | 436 | 3767.06 | 5729.26 | 293 | 1120 | 36480 | 58.8 |
58 | 豪华车 | 庞蒂亚克 | 224.65 | 1941.01 | 413.98 | 3576.77 | 5439.85 | 301 | 1100 | 36420 | 60.4 |
57 | 豪华车 | 切诺基 | 195.58 | 1689.79 | 360.4 | 3113.83 | 4735.77 | 328 | 1030 | 36210 | 65.7 |
51 | 豪华车 | 奥迪A4 | 192.65 | 1664.47 | 355 | 3067.18 | 4664.82 | 485 | 1100 | 36420 | 97.1 |
45 | 中型车 | 蒙迪欧致胜 | 189.79 | 1639.81 | 349.74 | 3021.76 | 4595.74 | 446 | 900 | 38520 | 111.6 |
56 | 豪华车 | 雷克萨斯ES240 | 187.16 | 1617.05 | 344.88 | 2979.78 | 4531.91 | 338 | 1010 | 36150 | 67.7 |
55 | 豪华车 | 宝马320 | 182.71 | 1578.58 | 336.68 | 2908.91 | 4424.11 | 390 | 990 | 36090 | 78.1 |
41 | 中型车 | 凯美瑞 | 181.62 | 1569.19 | 334.68 | 2891.61 | 4397.81 | 470 | 730 | 37500 | 117.6 |
54 | 豪华车 | Mini Cooper | 180.93 | 1563.26 | 333.41 | 2880.66 | 4381.16 | 398 | 970 | 36030 | 79.8 |
53 | 豪华车 | 雪铁龙C4 | 175.9 | 1519.81 | 324.15 | 2800.62 | 4259.42 | 404 | 950 | 35970 | 80.9 |
52 | 豪华车 | 指南者 | 173.25 | 1496.87 | 319.25 | 2758.33 | 4195.09 | 421 | 930 | 35910 | 84.3 |
49 | 中型车 | 甲壳虫 | 169.16 | 1461.51 | 311.71 | 2693.16 | 4095.99 | 381 | 890 | 38460 | 95.5 |
29 | 中型车 | 斯柯达明锐 | 167.52 | 1447.39 | 308.7 | 2667.19 | 4056.5 | 507 | 490 | 36060 | 169.1 |
37 | 中型车 | 现代酷派 | 167.16 | 1444.28 | 308.04 | 2661.43 | 4047.73 | 496 | 650 | 37020 | 124.1 |
44 | 中型车 | 斯巴鲁翼豹 | 164.99 | 1425.49 | 304.03 | 2626.82 | 3995.08 | 388 | 790 | 37860 | 97.1 |
46 | 中型车 | 本田CRV | 164.39 | 1420.3 | 302.92 | 2617.24 | 3980.53 | 386 | 830 | 38100 | 96.6 |
47 | 中型车 | PT漫步者 | 164.34 | 1419.88 | 302.83 | 2616.45 | 3979.31 | 384 | 850 | 38220 | 96.2 |
48 | 中型车 | 途胜 | 164.33 | 1419.84 | 302.82 | 2616.39 | 3979.21 | 383 | 870 | 38340 | 95.9 |
34 | 中型车 | 新毕加索 | 164.33 | 1419.83 | 302.82 | 2616.38 | 3979.19 | 440 | 590 | 36660 | 146.9 |
32 | 中型车 | 朗逸 | 160.48 | 1386.51 | 295.71 | 2554.97 | 3885.82 | 446 | 550 | 36420 | 149 |
43 | 中型车 | 新君威 | 158.82 | 1372.21 | 292.67 | 2528.63 | 3845.76 | 390 | 770 | 37740 | 97.5 |
40 | 中型车 | Chevrolet Camaro | 158.36 | 1368.27 | 291.82 | 2521.36 | 3834.69 | 425 | 710 | 37380 | 106.4 |
42 | 中型车 | S-MAX | 158.16 | 1366.48 | 291.44 | 2518.08 | 3829.69 | 406 | 750 | 37620 | 101.5 |
50 | 中型车 | 新锐志 | 158.11 | 1366.04 | 291.35 | 2517.27 | 3828.48 | 388 | 920 | 38640 | 97.1 |
25 | 中型车 | 飞度 | 158.01 | 1365.24 | 291.18 | 2515.8 | 3826.23 | 515 | 410 | 35580 | 171.8 |
39 | 中型车 | 雅阁 | 157.44 | 1360.24 | 290.11 | 2506.58 | 3812.23 | 446 | 690 | 37260 | 111.6 |
38 | 中型车 | 迈腾 | 156.64 | 1353.41 | 288.66 | 2493.99 | 3793.08 | 446 | 670 | 37140 | 111.6 |
36 | 中型车 | 帕萨特 | 153.29 | 1324.43 | 282.48 | 2440.58 | 3711.86 | 465 | 630 | 36900 | 116.3 |
35 | 中型车 | 马自达6 | 149.93 | 1295.36 | 276.28 | 2387.02 | 3630.39 | 475 | 610 | 36780 | 118.8 |
21 | 中型车 | 标志307 | 148.69 | 1284.69 | 274 | 2367.34 | 3600.49 | 381 | 400 | 35520 | 190.7 |
33 | 中型车 | 瑞麟G5 | 147.72 | 1276.26 | 272.2 | 2351.82 | 3576.83 | 398 | 570 | 36540 | 132.9 |
18 | 中型车 | 奇瑞A3 | 145.58 | 1257.85 | 268.27 | 2317.89 | 3525.25 | 388 | 300 | 34920 | 194.2 |
14 | 中型车 | 名爵3SW | 143.3 | 1238.08 | 264.06 | 2281.49 | 3469.86 | 506 | 200 | 34320 | 253.4 |
31 | 中型车 | 骐达 | 142.88 | 1234.47 | 263.29 | 2274.82 | 3459.73 | 403 | 530 | 36300 | 134.6 |
30 | 中型车 | 本田CIVIC | 141.93 | 1226.31 | 261.55 | 2259.76 | 3436.83 | 429 | 510 | 36180 | 143 |
28 | 中型车 | 高尔夫 | 141.86 | 1225.66 | 261.41 | 2258.57 | 3435.03 | 432 | 470 | 35940 | 144 |
27 | 中型车 | 速腾 | 141.78 | 1225 | 261.27 | 2257.36 | 3433.21 | 434 | 450 | 35820 | 145 |
23 | 中型车 | 赛拉图 | 140.5 | 1213.88 | 258.9 | 2236.89 | 3402.05 | 465 | 370 | 35340 | 155.1 |
22 | 中型车 | 宝来 | 140.1 | 1210.47 | 258.17 | 2230.59 | 3392.48 | 511 | 350 | 35220 | 170.4 |
26 | 中型车 | 卡罗拉 | 140.08 | 1210.33 | 258.14 | 2230.32 | 3392.07 | 449 | 430 | 35700 | 149.7 |
24 | 中型车 | 福特福克斯 | 139.71 | 1207.12 | 257.46 | 2224.42 | 3383.1 | 462 | 390 | 35460 | 154 |
20 | 中型车 | 骊威 | 134.41 | 1161.34 | 247.69 | 2140.07 | 3254.81 | 351 | 310 | 34980 | 175.6 |
19 | 中型车 | 海马欢动 | 134.11 | 1158.67 | 247.12 | 2135.15 | 3247.34 | 357 | 290 | 34860 | 178.5 |
17 | 中型车 | 别克凯越 | 131.75 | 1138.34 | 242.79 | 2097.68 | 3190.34 | 354 | 250 | 34620 | 177 |
7 | 小型车 | spark乐驰 | 131.66 | 1137.56 | 242.62 | 2096.27 | 3188.2 | 405 | 100 | 34320 | 405.6 |
16 | 中型车 | POLO | 130.81 | 1130.16 | 241.04 | 2082.58 | 3167.37 | 405 | 230 | 34500 | 202.8 |
15 | 中型车 | 桑塔纳 | 130.28 | 1125.66 | 240.08 | 2074.29 | 3154.78 | 459 | 210 | 34380 | 229.8 |
13 | 中型车 | 雪铁龙C2 | 130.04 | 1123.53 | 239.63 | 2070.39 | 3148.85 | 464 | 170 | 34140 | 232.3 |
12 | 小型车 | 标致206 | 129.79 | 1121.37 | 239.17 | 2066.42 | 3142.78 | 469 | 150 | 34920 | 234.8 |
11 | 小型车 | 雨燕 | 128.42 | 1109.54 | 236.65 | 2044.63 | 3109.71 | 262 | 130 | 34680 | 262.6 |
10 | 小型车 | 富康 | 125.71 | 1086.15 | 231.65 | 2001.48 | 3044.05 | 286 | 110 | 34440 | 286.1 |
9 | 小型车 | 新赛欧 | 124.66 | 1077.06 | 229.72 | 1984.75 | 3018.6 | 309 | 100 | 34320 | 309.7 |
8 | 小型车 | 吉利自由舰 | 124.54 | 1076.01 | 229.5 | 1982.84 | 3015.76 | 366 | 90 | 34200 | 366.1 |
6 | 微型车 | 新奥拓 | 118.5 | 1023.88 | 218.38 | 1886.76 | 2869.58 | 372 | 80 | 35040 | 372.4 |
5 | 微型车 | 奔奔MINI | 116.89 | 1009.97 | 215.42 | 1861.2 | 2830.64 | 413 | 75 | 34920 | 413.4 |
4 | 微型车 | 奇瑞QQ | 116.02 | 1002.38 | 213.79 | 1847.19 | 2809.42 | 454 | 70 | 34800 | 454.7 |
3 | 微型车 | 夏利 | 114.58 | 990.01 | 211.15 | 1824.35 | 2774.73 | 505 | 60 | 34560 | 505.3 |
2 | 微型车 | 江南奥拓 | 107.8 | 931.42 | 198.65 | 1716.38 | 2610.47 | 608 | 50 | 34320 | 608.5 |
1 | 微型车 | RG挎斗 | 5.43 | 46.92 | 7.77 | 67.11 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 744.8 |
热门评论
最新评论