《真三国无双6》中武将众多,武器种类繁杂,每种武器跟每位武将的搭配是很重要的,在其最新DLC《猛将传》中又新增了许多新型武器,下面就具体介绍一下真三国无双6的各种武器,包含了真三国无双6以及真三国无双6猛将传本体游戏角色武器+本传武器4个DLC套装,有些需要“宝具制作”技能角色才能购买之珍惜武器。
弓 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
长弓 | 7 | - | 移动速度上升 | 2 |
撓弓 | 11 | - | 印获得促进 | 2 |
撓弓改 | 14 | - | 体力增加 大 | 2 |
晃梓弓 | 19 | - | 射击耐性 | 3 |
晃梓弓炎 | 27 | 炎Lv1 | 攻击力增加 大 | 2 |
晃梓弓爆 | 30 | 炎 lv1 | 攻击力增加 特 | 2 |
晃梓弓冰 | 26 | 冰 Lv1 | 防御力增加 大 | 2 |
晃梓弓冻 | 29 | 冰Lv2 | 防御力增加 特 | 2 |
凰霓翔刹弓 | 33 | 炎 Lv2 | 弓天禀 | 3 |
雀翼烈迅弓 | 31 | 冰 Lv3 | 属性攻击强化 | 3 |
白鸟弓 | 31 | 斩 Lv3 | 属性攻击强化 | 3 |
爱天使弓 | 31 | 雷 Lv3 | 属性攻击强化 | 3 |
神雀弓 | 55 | 冰 Lv6 | 二刀属性 | 5 |
天凰弓 | 77 | 炎 Lv5 | 究极武艺 | 5 |
鉤爪 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
铁钩 | 4 | | 体力增加 小 | 2 |
锐钢爪 | 7 | | 获得武功增加 | 2 |
锐钢爪改 | 9 | | 体力增加 大 | 2 |
彩霞联爪 | 12 | | 无双+1 | 3 |
彩霞联爪斩 | 17 | 斩 Lv1 | 对武将强化 | 2 |
彩霞联爪闪 | 19 | 斩 Lv2 | 攻击力增加 特 | 2 |
彩霞联爪冰 | 16 | 冰 Lv1 | 防御力增加 大 | 2 |
彩霞联爪冻 | 18 | 冰 Lv2 | 防御力增加 特 | 2 |
龙鳞绝骸爪 | 20 | 冰 Lv3 | 无双自然增加 | 3 |
鬼神凴忌爪 | 21 | 斩 Lv3 | 鉤爪天禀 | 3 |
鬼骨爪 | 20 | 雷 Lv3 | 无双自然增加 | 3 |
黑猫爪 | 20 | 风 Lv3 | 无双自然增加 | 3 |
地龙鳞爪 | 35 | 冰 Lv6 | 二刀属性 | 5 |
轟魔神爪 | 49 | 斩 Lv6 | 究极武艺 | 5 |
双剑 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
双舞 | 4 | | 攻击力增加 小 | 3 |
双欐 | 6 | | 印获得促进 | 3 |
双欐改 | 7 | | 攻击力增加 大 | 3 |
双睛 | 10 | | 攻击范围扩大 | 3 |
双睛炎 | 15 | 炎 Lv 4 | 对武将强化 | 3 |
双睛爆 | 16 | 炎 Lv 5 | 体力增加 特 | 3 |
双睛斩 | 14 | 斩Lv4 | 防御力增加 大 | 1 |
双睛闪 | 16 | 斩Lv5 | 防御力增加 特 | 1 |
黄龙双牙 | 18 | 炎Lv6 | 双剑天禀 | 4 |
干将莫邪 | 17 | 斩Lv6 | 属性攻击强化 | 2 |
飞燕 | 18 | 炎 Lv6 | 无双自然增加 | 4 |
神仙双舞 | 17 | 斩Lv6 | 属性攻击强化 | 2 |
红白旗 | 17 | 雷 Lv6 | 属性攻击强化 | 2 |
干将莫邪极 | 30 | 斩 Lv9 | 二刀属性 | 4 |
神龙双牙 | 42 | 炎 Lv9 | 究极武艺 | 5 |
羽扇 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
翅扇 | 4 | | 交流法 | 3 |
翼扇 | 7 | | 获得武功增加 | 3 |
大翼扇 | 9 | | 防御力增加 大 | 3 |
白羽扇 | 12 | | 攻击范围扩大 | 3 |
白羽扇雷 | 17 | 雷 Lv4 | 攻击力增加 大 | 3 |
白羽扇轟 | 19 | 雷 Lv5 | 攻击力增加 特 | 3 |
白羽扇风牙 | 16 | 风 Lv4 | 体力增加 大 | 4 |
白羽扇爽牙 | 18 | 风 Lv5 | 体力增加 特 | 4 |
雷光羽扇 | 21 | 雷 Lv6 | 羽扇天禀 | 4 |
疾风羽扇 | 20 | 风 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
雀羽扇 | 20 | 斩 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
团扇 | 20 | 炎 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
雷光凤羽扇 | 49 | 雷 Lv9 | 究极武艺 | 5 |
疾风鸿羽扇 | 35 | 风 Lv9 | 二刀属性 | 5 |
笛 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
铁笛 | 4 | | 交流法 | 3 |
春后笛 | 7 | | 印获得促进 | 3 |
春后笛改 | 9 | | 无双+1 | 3 |
月妖 | 12 | | 射击耐性 | 3 |
月妖冰 | 17 | 冰 Lv4 | 防御力增加 大 | 3 |
月妖冻 | 19 | 冰 Lv5 | 防御力增加 特 | 3 |
月妖雷 | 16 | 雷 Lv4 | 攻击力增加 大 | 4 |
月妖轟 | 18 | 雷 Lv5 | 攻击力增加 特 | 4 |
冰雪花 | 21 | 冰 Lv6 | 笛天禀 | 4 |
雷光花 | 20 | 雷 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
桃花 | 20 | 炎 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
一轮花 | 20 | 斩 Lv6 | 属性攻击无效 | 5 |
冰雪暦花 | 49 | 冰 Lv8 | 究极武艺 | 5 |
雷光天花 | 35 | 雷 Lv9 | 二刀属性 | 5 |
铁扇 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
咸阳扇 | 4 | | 移动速度上升 | 3 |
紫禁扇 | 6 | | 获得武功增加 | 3 |
紫禁扇巧 | 7 | | 体力增加 大 | 3 |
天宫扇 | 10 | | 无双+1 | 3 |
天宫扇雷 | 15 | 雷 Lv4 | 攻击力增加 大 | 3 |
天宫扇轟 | 16 | 雷 Lv5 | 攻击力增加 特 | 3 |
天宫扇冰 | 14 | 冰 Lv4 | 防御力增加 大 | 4 |
天宫扇冻 | 16 | 冰 Lv5 | 防御力增加 特 | 4 |
雷光天扇 | 18 | 雷 Lv6 | 铁扇天禀 | 4 |
冰雪天扇 | 17 | 冰 Lv6 | 无双自然增加 | 5 |
暦雀扇 | 17 | 风 Lv6 | 无双自然增加 | 5 |
手札扇 | 17 | 斩 Lv6 | 无双自然增加 | 5 |
雷光神扇 | 42 | 雷 Lv9 | 究极武艺 | 5 |
冰雪神扇 | 30 | 冰 Lv9 | 二刀属性 | 5 |
刀 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
青龙刀 | 7 | | 防御力增加 小 | 2 |
青龙牙刀 | 11 | | 防御力增加 中 | 2 |
青龙牙刀改 | 14 | | 体力增加 中 | 2 |
天龙刀 | 19 | | 对武将强化 | 3 |
天龙刀斩 | 27 | 斩 Lv3 | 攻击力增加 大 | 3 |
天龙刀闪 | 30 | 斩 Lv4 | 攻击力增加 特 | 3 |
天龙刀炎 | 26 | 炎 Lv3 | 体力增加 大 | 3 |
天龙刀爆 | 29 | 炎 Lv4 | 体力增加 特 | 4 |
天断刀 | 33 | 斩 Lv5 | 刀天禀 | 3 |
倚天剑 | 31 | 炎 Lv5 | 属性攻击强化 | 5 |
麒麟牙 | 33 | 冰 Lv5 | 刀天禀 | 3 |
红雷刀 | 33 | 雷 Lv5 | 刀天禀 | 3 |
罚刀 | 33 | 风 Lv5 | 刀天禀 | 3 |
| | | | |
| | | | |
飞翔剑 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
飞枭剑 | 7 | | 移动速度上升 | 2 |
飞鹰剑 | 11 | | 印获得促进 | 2 |
飞鹰剑改 | 14 | | 无双+1 | 2 |
飞龙剑 | 19 | | 攻击范围扩大 | 2 |
飞龙剑雷 | 27 | 雷 Lv1 | 对武将强化 | 2 |
飞龙剑轟 | 30 | 雷 Lv1 | 攻击力增加 特 | 2 |
飞龙剑冰 | 26 | 冰 Lv1 | 攻击耐性 | 2 |
飞龙剑冻 | 29 | 冰 Lv1 | 防御力增加 特 | 2 |
雷光飞龙剑 | 33 | 雷Lv2 | 飞翔剑天禀 | 2 |
冰雪飞龙剑 | 31 | 冰 Lv2 | 无双自然增加 | 3 |
连钱剑 | 31 | 斩 Lv2 | 无双自然增加 | 3 |
无双全集 | 31 | 风 Lv2 | 无栓自然增加 | 3 |
神雷飞龙剑 | 77 | 雷 Lv5 | 究极武艺 | 4 |
雪花飞龙剑 | 55 | 冰 Lv6 | 二刀属性 | 5 |
细剑 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
刺剑 | 5 | | 体力增加 小 | 3 |
锐穿剑 | 8 | | 获得武功增加 | 3 |
锐穿剑改 | 10 | | 体力增加 中 | 3 |
闪光剑 | 14 | | 体力增加 大 | 3 |
闪光剑冰 | 20 | 冰 Lv4 | 防御力增加 大 | 3 |
闪光剑冻 | 22 | 冰 Lv5 | 防御力增加 特 | 3 |
闪光剑斩 | 19 | 斩Lv3 | 攻击力增加 大 | 4 |
闪光剑山 | 21 | 斩 Lv4 | 攻击力增加 特 | 4 |
冰刃剑 | 24 | 冰 Lv6 | 细剑天禀 | 4 |
青红剑 | 23 | 斩 Lv5 | 属性攻击强化 | 5 |
翠玉剑 | 23 | 雷 Lv5 | 属性攻击强化 | 5 |
素敌 | 23 | 风 Lv5 | 属性攻击强化 | 5 |
冰牙剑 | 56 | 冰 Lv9 | 究极武艺 | 5 |
青红天剑 | 40 | 斩 Lv8 | 二刀属性 | 5 |
锁链 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
影刈 | 4 | | 攻击力增加 小 | 2 |
深刈 | 7 | | 交流法 | 2 |
深刈改 | 9 | | 攻击范围扩大 | 2 |
闇刈 | 12 | | 攻击力增加 大 | 2 |
闇刈炎 | 17 | 炎 Lv2 | 体力增加 大 | 2 |
闇刈爆 | 19 | 炎 Lv3 | 体力增加 特 | 2 |
闇刈风牙 | 16 | 风 Lv2 | 防御力增加 大 | 3 |
闇刈爽牙 | 18 | 风 Lv3 | 防御力增加 特 | 3 |
火炎刈 | 21 | 炎 Lv4 | 锁链天禀 | 2 |
暴风刈 | 20 | 风 Lv4 | 无双自然增加 | 4 |
蛙舌 | 20 | 斩 Lv4 | 无双自然增加 | 4 |
铜锣威矢 | 20 | 冰 Lv4 | 无双自然增加 | 4 |
火神刈 | 49 | 炎 Lv7 | 究极武艺 | 4 |
风神刈 | 35 | 风Lv7 | 二刀属性 | 5 |
螺旋枪 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
錐旋枪 | 8 | | 攻击力增加 小 | 2 |
螺旋转枪 | 12 | | 攻击力增加 中 | 2 |
螺旋转枪改 | 15 | | 马术强化 | 2 |
螺迅贯枪 | 21 | | 攻击力增加 大 | 3 |
螺迅贯枪风牙 | 30 | 风 Lv2 | 对武将强化 | 2 |
螺迅贯枪爽牙 | 33 | 风 Lv3 | 体力增加 特 | 2 |
螺迅贯枪炎 | 28 | 炎 Lv2 | 防御力增加 大 | 2 |
螺迅贯枪爆 | 32 | 炎 Lv3 | 防御力增加 特 | 2 |
烈螺襲嵐枪 | 36 | 风Lv4 | 螺旋枪天禀 | 3 |
灭螺红尘枪 | 34 | 炎 Lv4 | 体力自然回复 | 3 |
鬼神回转枪 | 34 | 斩 Lv4 | 体力自然回复 | 3 |
菜肉螺旋 | 34 | 冰 Lv4 | 体力自然回复 | 3 |
破邪大嵐枪 | 84 | 风Lv7 | 究极武艺 | 5 |
歼灭荒尘枪 | 60 | 炎 Lv6 | 二刀属性 | 5 |
枪 |
名称 | 攻击力 | 属性 | 获得印 | 格子数 |
直枪 | 6 | | 攻击力增加 小 | 2 |
贯薙枪 | 9 | | 攻击力增加 中 | 2 |
贯薙枪改 | 11 | | 马术强化 | 2 |
龙胆 | 16 | | 攻击范围扩大 | 3 |
龙胆雷 | 22 | 雷 Lv2 | 对武将强化 | 2 |
龙胆轟 | 25 | 雷 Lv3 | 攻击力增加 特 | 2 |
龙胆风牙 | 21 | 风 Lv1 | 体力增加 大 | 2 |
龙胆爽牙 | 24 | 风 Lv1 | 体力增加 特 | 2 |
红龙渊穿枪 | 26 | 风 Lv2 | 属性攻击强化 | 2 |
苍龙煌闪枪 | 27 | 雷 Lv4 | 枪天禀 | 3 |
铁骑尖 | 27 | 雷 Lv4 | 体力自然回复 | 3 |
滅龙枪 | 26 | 斩 Lv2 | 属性攻击强化 | 2 |
甲板扫除枪 | 26 | 炎 Lv2 | 属性攻击强化 | 2 |
烛龙讨魔尖 | 45 | 风 Lv5 | 二刀属性 | 4 |
神龙破阵尖 | 63 | 雷 Lv7 | 究极武艺 | 5 |
热门评论
最新评论