[乐游网导读]解放之刃雷克斯全部武器合成费用、素材、合成场所一览
解放之刃雷克斯全部武器合成费用、素材、合成场所一览
武器
长剑
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
长剑 | ペイダナ | 10 | 鉄板 x1 | ペイダナ | ランターナ、セマニア |
长剑 | カトラス | 30 | 鉄板 x1 木の棒 x2 | カトラス | ランターナ、セマニア |
长剑 | スモールソード | 50 | 鉄板 x4 木材 x3 | スモールソード | ランターナ、セマニア |
长剑 | ハルパー | 60 | 鉄鋼石 x4 木材 x3 | ハルパー | ランターナ |
长剑 | ショートソード | 80 | 鉄鋼石 x6 硬い木材 x4 | ショートソード | ランターナ |
长剑 | ロングソード | 130 | 鉄鋼岩 x6 鉄鋼石 x7 | ロングソード | ランターナ |
长剑 | ファルカタ | 150 | 綺羅砕石 x1 鉄鋼石 x1 アメジスト x1 | ファルカタ | ランターナ |
长剑 | グラディウス | 230 | 綺羅砕石 x3 鉄鋼岩 x1 アメジスト x2 | グラディウス | ランターナ |
长剑 | カッツバルゲル | 370 | 隕鉄片 x2 天樹の枝 x3 | カッツバルゲル | ランターナ |
长剑 | クレイモア | 560 | 女神像の破片 x3 隕鉄片 x3 | クレイモア | セマニア |
长剑 | バスタードソード | 750 | 竜のウロコ x3 隕鉄片 x3 | バスタードソード | ランターナ |
长剑 | バルムンク | 940 | 黒紋石 x2 月紋石 x1 | バルムンク | セマニア |
长剑 | ドラゴンバスター | 1130 | 大地の剛鉄 x5 | ドラゴンバスター | セマニア |
长剑 | カラドボルグ | 2060 | 隕鉄塊 x2 黒い角 x3 | カラドボルグ | ランターナ |
长剑 | アロンダイト | 3000 | ミスリルの塊 x3 白い爪 x4 | アロンダイト | セマニア |
长剑 | エクスカリバー | 3940 | オリハルコン x2 竜の宝眼 x2 | エクスカリバー | ランターナ |
长剑 | デュランダル | 10000 | 竜皇の紋章 x1 オリハルコン x2 竜の宝眼 x2 | デュランダル | ランターナ |
太刀
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
太刀 | ワキザシ | 10 | 鉄板 x1 鉄の棒 x1 | ワキザシ | ランターナ、セマニア |
太刀 | 太刀 | 20 | 鉄板 x2 木材 x1 | 太刀 | ランターナ、セマニア |
太刀 | 野太刀 | 30 | 鉄鋼石 x2 木材 x2 | 野太刀 | ランターナ、セマニア |
太刀 | アクジキ | 90 | 鉄鋼石 x6 鉄の棒 x4 | アクジキ | ランターナ、セマニア |
太刀 | アマクサ | 150 | 綺羅砕石 x2 鋼の骨 x2 | アマクサ | ランターナ |
太刀 | エペタム | 260 | 鋼の風切羽根 x2 鋼の爪 x2 魔導岩 x1 | エペタム | ランターナ |
太刀 | カルマ | 900 | 血塊石 x6 天樹の枝 x4 | カルマ | ランターナ |
太刀 | ヤエザクラ | 1120 | 紅い鱗 x2 大地の剛鉄 x1 | ヤエザクラ | セマニア |
太刀 | リンネ | 2060 | 養命の紅玉 x3 黒紋石 x3 | リンネ | ランターナ |
太刀 | ヤミツバキ | 3000 | 黒いカケラ x4 しなびた吸血樹 x4 | ヤミツバキ | セマニア |
太刀 | 鬼切 | 3930 | 鬼神の角 x2 ミスリルの破片 x1 | 鬼切 | ランターナ |
太刀 | ヒメザクロ | 5300 | 妖琥珀 x4 幻妖樹 x3 | ヒメザクロ | セマニア |
太刀 | ムラマサ | 10000 | 晦冥の紋章 x1 鬼神の角 x3 | ムラマサ | セマニア |
短剑
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
短剑 | ナイフ | 10 | 欠けた短剑 x1 獣の骨 x1 | ナイフ | ランターナ、セマニア |
短剑 | サクス | 20 | 欠けた短剑 x3 木の棒 x2 | サクス | ランターナ、セマニア |
短剑 | ダガー | 40 | 欠けた短剑 x3 木材 x3 | ダガー | ランターナ、セマニア |
短剑 | アンテニーダガー | 50 | 折れた剣 x3 木の棒 x5 | アンテニーダガー | ランターナ、セマニア |
短剑 | クナイ | 60 | 折れた剣 x4 細いツタ x5 | クナイ | ランターナ、セマニア |
短剑 | スティレット | 70 | 鉄鋼石 x2 獣の革 x3 | スティレット | ランターナ、セマニア |
短剑 | バーゼラルド | 80 | 鉄鋼石 x5 硬い木材 x5 | バーゼラルド | ランターナ |
短剑 | シカ | 110 | 鉄鋼岩 x5 フズの木 x5 | シカ | ランターナ |
短剑 | チンクエディア | 150 | 綺羅砕石 x1 アメジスト x2 | チンクエディア | ランターナ |
短剑 | ブレイクダガー | 260 | 鋼鉄塊 x2 砥石 x3 鋼の棒 x2 | ブレイクダガー | セマニア |
短剑 | ダーク | 370 | 竜の牙 x2 天樹の枝 x1 | ダーク | ランターナ |
短剑 | クファンジャル | 560 | 隕鉄片 x3 竜のウロコ x2 | クファンジャル | セマニア |
短剑 | ミセリコルデ | 1130 | 白い爪 x2 大地の剛鉄 x1 | ミセリコルデ | セマニア |
短剑 | パラゾニウム | 2080 | 黒紋石 x2 黒い角 x3 | パラゾニウム | ランターナ |
短剑 | ラウンデルダガー | 3040 | ミスリルの破片 x4 紅い鱗 x4 | ラウンデルダガー | セマニア |
短剑 | アサシンダガー | 4000 | 黒いカケラ x5 黒紋石 x4 | アサシンダガー | ランターナ |
短剑 | ブラッディマリー | 4670 | 妖琥珀 x3 しなびた吸血樹 x5 | ブラッディマリー | ランターナ |
枪
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
枪 | バンブーランス | 10 | 竹 x1 | バンブーランス | ランターナ、セマニア |
枪 | 木の枪 | 20 | 木の棒 x2 朽ちた鉄板 x2 | 木の枪 | ランターナ、セマニア |
枪 | アイアンランス | 40 | 鉄の棒 x3 朽ちた鉄板 x3 | アイアンランス | ランターナ、セマニア |
枪 | スティールランス | 50 | 鉄板 x4 鉄の棒 x4 | スティールランス | ランターナ、セマニア |
枪 | ジャベリン | 60 | 鉄鋼石 x4 鉄の棒 x4 | ジャベリン | ランターナ、セマニア |
枪 | コルセスカ | 80 | 巨大な骨 x2 鉄鋼石 x3 | コルセスカ | ランターナ、セマニア |
枪 | ハルバード | 150 | 鋼鉄塊 x2 砥石 x2 | ハルバード | ランターナ |
枪 | フォークパイク | 260 | 鋼の爪 x2 鋼の骨 x2 鋼の棒 x1 | フォークパイク | ランターナ |
枪 | トライデント | 380 | 竜の牙 x1 隕鉄片 x1 天樹の枝 x2 | トライデント | セマニア |
枪 | パルチザン | 620 | 女神像の破片 x4 天樹の幹 x3 | パルチザン | ランターナ |
枪 | バルディッシュ | 870 | 闇夜岩 x4 三日月石 x3 天樹の幹 x1 | バルディッシュ | ランターナ |
枪 | シルバーランス | 1120 | 隕鉄塊 x1 白い爪 x2 | シルバーランス | ランターナ |
枪 | ロンパイア | 1820 | 黒紋石 x4 しなびた吸血樹 x4 | ロンパイア | セマニア |
枪 | ロンゴミアント | 2530 | ミスリルの破片 x4 紅い鱗 x3 | ロンゴミアント | セマニア |
枪 | ゲイボルグ | 3930 | 幻妖樹 x9 大地の剛鉄 x11 | ゲイボルグ | ランターナ |
枪 | ミストルティン | 4400 | リンデン樹の幼木 x1 養命の紅玉 x11 | ミストルティン | セマニア |
枪 | グングニル | 4870 | 鬼神の角 x2 竜の宝眼 x3 | グングニル | ランターナ |
小剑
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
小剑 | フルーレ | 10 | 鉄の棒 x1 鉄板 x1 | フルーレ | ランターナ、セマニア |
小剑 | タック | 50 | 鉄鋼石 x3 謎の甲殻 x2 | タック | ランターナ、セマニア |
小剑 | エストック | 80 | 鉄鋼石 x2 鉄甲殻 x2 | エストック | ランターナ、セマニア |
小剑 | スカーレット | 150 | 鋼の風切羽根 x1 綺羅砕石 x1 ガーネット x1 | スカーレット | ランターナ |
小剑 | ヴェスパ | 380 | 聖獣の角 x1 隕鉄片 x2 | ヴェスパ | ランターナ |
小剑 | フラムベルク | 750 | 三日月石 x3 女神像の破片 x4 火炎鳥の尾羽 x1 | フラムベルク | セマニア |
小剑 | フランベルジェ | 1130 | 紅い鱗 x2 大地の剛鉄 x1 | フランベルジェ | セマニア |
小剑 | シルバーレイピア | 2510 | 銀の羽根 x3 ミスリルの塊 x3 | シルバーレイピア | ランターナ |
小剑 | スコーピオン | 3900 | 鬼神の角 x2 黒いカケラ x1 | スコーピオン | セマニア |
小剑 | ホーリーレイピア | 10000 | 鳳凰の紋章 x1 暁光石 x2 火炎鳥の尾羽 x2 | ホーリーレイピア | ランターナ |
杖
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
杖 | 木の杖 | 10 | 木の棒 x1 | 木の杖 | ランターナ、セマニア |
杖 | メイス | 30 | 魔法石 x1 鉄板 x1 鉄の棒 x2 | メイス | ランターナ、セマニア |
杖 | アムード | 60 | 鉄鋼石 x2 鉄の棒 x1 魔法石 x2 | アムード | ランターナ、セマニア |
杖 | フレイル | 80 | 魔導岩 x2 鉄鋼岩 x2 鉄鋼石 x2 | フレイル | ランターナ |
杖 | ジュエリーメイス | 150 | ガーネット x1 紅樹の幹 x2 アメジスト x1 | ジュエリーメイス | ランターナ |
杖 | モルゲンステルン | 370 | 隕鉄片 x2 天樹の枝 x3 | モルゲンステルン | セマニア |
杖 | マジックメイス | 720 | 女神像の破片 x4 闇夜岩 x3 | マジックメイス | ランターナ |
杖 | モーニングスター | 1060 | 大地の剛鉄 x2 黒い角 x1 | モーニングスター | セマニア |
杖 | チェインフレイル | 2450 | 隕鉄塊 x4 紅い鱗 x3 | チェインフレイル | ランターナ |
杖 | シルバーメイス | 3840 | 銀の羽根 x5 ミスリルの塊 x3 | シルバーメイス | ランターナ |
杖 | アビスフレイル | 10000 | 漆黒の紋章 x1 妖琥珀 x5 | アビスフレイル | セマニア |
杖 | 賢者の杖 | 10000 | 白蛇の紋章 x1 賢者の石 x5 | 賢者の杖 | ランターナ |
弓
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
弓 | 木の弓矢 | 10 | 木の棒 x1 | 木の弓矢 | ランターナ、セマニア |
弓 | 鉄の弓矢 | 30 | 鉄の棒 x2 細いツタ x2 | 鉄の弓矢 | ランターナ、セマニア |
弓 | ロングボウ | 50 | 鉄板 x2 木材 x2 細いツタ x2 | ロングボウ | ランターナ、セマニア |
弓 | スリングショット | 60 | ゴム皮の木 x1 鉄鋼石 x2 鉄の棒 x1 獣の革 x2 | スリングショット | ランターナ、セマニア |
弓 | クロスボゥ | 70 | 鉄甲殻 x2 鉄鋼石 x1 硬い木材 x1 | クロスボゥ | ランターナ |
弓 | コンポジットボゥ | 110 | 鉄鋼岩 x1 フズの木 x3 鉄甲殻 x2 | コンポジットボゥ | ランターナ |
弓 | ハンターボゥ | 150 | 紅樹の幹 x2 鋼鉄塊 x3 | ハンターボゥ | ランターナ |
弓 | アマゾネス | 230 | 紅樹の枝 x3 アルラウネのツタ x3 鋼の風切羽根 x2 | アマゾネス | セマニア |
弓 | コンパウンドボゥ | 300 | 鋼鉄塊 x2 鋼の骨 x3 鉄触角 x2 | コンパウンドボゥ | ランターナ |
弓 | トルクボゥ | 370 | 隕鉄片 x1 天樹の枝 x2 竜のウロコ x1 | トルクボゥ | ランターナ |
弓 | ウィングボゥ | 600 | 輝く羽根 x2 天樹の幹 x1 | ウィングボゥ | セマニア |
弓 | ガーンデーヴァ | 830 | 神獣のキバ x3 女神像の破片 x3 | ガーンデーヴァ | ランターナ |
弓 | 大地の強弓 | 1070 | 大地の剛鉄 x2 黒い角 x1 | 大地の強弓 | セマニア |
弓 | 破魔矢 | 1800 | 黒紋石 x3 白い爪 x2 | 破魔矢 | セマニア |
弓 | クレセントアロー | 2530 | 月紋石 x4 隕鉄塊 x4 | クレセントアロー | ランターナ |
弓 | シルバアロー | 3270 | 銀の羽根 x4 ミスリルの破片 x4 | シルバアロー | ランターナ |
弓 | セイグリットボゥ | 4000 | 養命の紅玉 x5 ミスリルの塊 x5 | セイグリットボゥ | ランターナ |
弓 | アルナス | 4890 | 鬼神の角 x2 幻妖樹 x7 | アルナス | セマニア |
弓 | エンジェルアロー | 5780 | オリハルコン x3 リンデン樹の幼木 x5 | エンジェルアロー | ランターナ |
弓 | アルテミス | 10000 | 守人の紋章 x1 神聖石 x5 | アルテミス | ランターナ |
斧
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
斧 | 石斧 | 10 | 木の棒 x1 石 x1 | 石斧 | ランターナ、セマニア |
斧 | ボーンアクス | 30 | 獣の骨 x13 | ボーンアクス | ランターナ、セマニア |
斧 | ハチェット | 50 | 鉄板 x4 木の棒 x3 | ハチェット | ランターナ、セマニア |
斧 | 鉄の斧 | 70 | 鉄鋼石 x4 木の棒 x3 | 鉄の斧 | ランターナ、セマニア |
斧 | マサカリ | 80 | 鉄鋼岩 x3 鉄鋼石 x3 木材 x3 | マサカリ | ランターナ、セマニア |
斧 | バイキング | 120 | 鉄塊 x4 鉄鋼岩 x3 硬い木材 x3 | バイキング | ランターナ |
斧 | オーガアクス | 150 | 紅樹の幹 x1 鉄塊 x1 鋼の爪 x2 | オーガアクス | セマニア |
斧 | トマホーク | 260 | 鋼鉄塊 x3 鋼の棒 x3 | トマホーク | ランターナ |
斧 | チョッパー | 370 | 血塊石 x1 竜のウロコ x1 隕鉄片 x1 | チョッパー | セマニア |
斧 | 銀の斧 | 560 | 女神像の破片 x3 天樹の幹 x3 | 銀の斧 | ランターナ |
斧 | クレセントアクス | 940 | 三日月石 x3 女神像の破片 x3 天樹の幹 x3 | クレセントアクス | ランターナ |
斧 | タイタンアクス | 1130 | 大地の剛鉄 x1 黒い角 x2 | タイタンアクス | セマニア |
斧 | ギガンティック | 2090 | 大地の剛鉄 x4 隕鉄塊 x4 | ギガンティック | セマニア |
斧 | ギルティアクス | 3050 | 隕鉄塊 x4 紅い鱗 x4 | ギルティアクス | ランターナ |
斧 | 金の斧 | 4000 | ミスリルの破片 x6 黒紋石 x6 | 金の斧 | ランターナ |
斧 | バーバリアン | 4890 | 鬼神の角 x2 妖琥珀 x1 | バーバリアン | セマニア |
斧 | ヘラクレス | 5780 | オリハルコン x3 幻妖樹 x5 | ヘラクレス | ランターナ |
斧 | 魔神の斧 | 10000 | 大地の紋章 x1 鬼神の角 x3 | 魔神の斧 | ランターナ |
竖琴
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
竖琴 | ボーンハープ | 10 | 獣の骨 x1 獣のヒゲ x1 | ボーンハープ | ランターナ、セマニア |
竖琴 | プラントハープ | 70 | 白枝の木 x2 鉄触角 x1 | プラントハープ | ランターナ、セマニア |
竖琴 | セブンスハープ | 130 | 綺羅砕石 x1 アメジスト x2 | セブンスハープ | セマニア |
竖琴 | セイレーン | 370 | 天樹のツタ x3 隕鉄片 x2 | セイレーン | ランターナ |
竖琴 | ノクターン | 1130 | 隕鉄塊 x2 月紋石 x2 | ノクターン | セマニア |
竖琴 | シルバーハープ | 1240 | 女神像の破片 x3 三日月石 x3 竜の爪 x3 | シルバーハープ | ランターナ |
竖琴 | カルテット | 2980 | ミスリルの塊 x3 銀の羽根 x3 | カルテット | ランターナ |
竖琴 | ラミアの竖琴 | 3870 | 妖琥珀 x2 黒いカケラ x1 銀の羽根 x1 | ラミアの竖琴 | セマニア |
竖琴 | レクイエム | 10000 | 精霊の紋章 x1 オリハルコン x5 | レクイエム | セマニア |
拳
种类 | 名称 | 费用 | 必要素材 | 完成道具 | 合成场所 |
---|---|---|---|---|---|
拳 | セスタス | 10 | 獣の爪 x1 | セスタス | ランターナ、セマニア |
拳 | カイザーナックル | 50 | 鉄板 x2 獣の爪 x2 | カイザーナックル | ランターナ、セマニア |
拳 | アイアンクロー | 70 | 鉄鋼石 x3 鉄板 x4 | アイアンクロー | ランターナ、セマニア |
拳 | 猫爪 | 80 | 強爪 x1 鉄甲殻 x2 | 猫爪 | ランターナ、セマニア |
拳 | リンクスクロー | 150 | 鋼の爪 x1 鋼の風切羽根 x2 | リンクスクロー | ランターナ |
拳 | 鉄甲鉤 | 260 | 鋼鉄塊 x4 綺羅砕石 x4 | 鉄甲鉤 | セマニア |
拳 | ジャマダハル | 370 | 隕鉄片 x2 竜の牙 x1 綺羅砕石 x1 | ジャマダハル | ランターナ |
拳 | 月牙刺 | 620 | 三日月石 x2 女神像の破片 x2 隕鉄片 x2 | 月牙刺 | セマニア |
拳 | ブラッディネイル | 1130 | しなびた吸血樹 x3 大地の剛鉄 x2 闇夜岩 x2 | ブラッディネイル | セマニア |
拳 | シザーハンド | 2960 | 黒紋石 x2 紅い鱗 x2 銀の羽根 x2 アメジスト x6 | シザーハンド | ランターナ |
拳 | グローリーハンド | 3870 | 竜の宝眼 x2 ミスリルの塊 x3 紅い鱗 x2 アメジスト x11 | グローリーハンド | セマニア |
拳 | 悪魔の爪 | 4600 | 幻妖樹 x1 鬼神の角 x2 竜の宝眼 x1 紅い鱗 x1 | 悪魔の爪 | ランターナ |
热门评论
最新评论