第 2 页 nba2k12球员能力值安东尼---------能力总评92 进攻98 防守能力87 篮板能力81 盖帽45 抢断66 高位防76 低位防67 攻意识99 防守意识75 速度82
德里克罗斯-----能力总评91 进攻97 防守能力89 篮板能力39 盖帽40 抢断67 高位防81 低位防46 攻意识97 防守意识79 速度97
德隆威廉姆斯---能力总评90 进攻98 防守能力88 篮板能力30 盖帽33 抢断72 高位防82 低位防52 攻意识97 防守意识82 速度92
斯塔德迈尔-----能力总评87 进攻90 防守能力83 篮板能力89 盖帽87 抢断50 高位防61 低位防77 攻意识92 防守意识78 速度58
诺维斯基-------能力总评85 进攻91 防守能力69 篮板能力76 盖帽65 抢断65 高位防53 低位防68 攻意识97 防守意识75 速度46
伊戈达拉-------能力总评85 进攻86 防守能力92 篮板能力51 盖帽36 抢断80 高位防81 低位防64 攻意识80 防守意识80 速度87
格里芬---------能力总评85 进攻86 防守能力77 篮板能力99 盖帽52 抢断58 高位防57 低位防74 攻意识84 防守意识68 速度74
热门评论
最新评论