[乐游网导读]这是《极品飞车15:变速2》的官方车辆列表,依照EA所言,游戏最后将会有来自36个厂商的145架车辆。目前此列表只有115架车辆,这个数据列表将会在EA增加车辆后及时更新。
下面是《极品飞车15:变速2》的官方车辆列表,目前只更新到105两车型。请继续关注乐游网,我们将给您最及时的消息!
车辆名称 | 引擎类型 | 马力 | 0-60英里(约96.56公里)用时 | 极速 |
1967 Shelby GT500 | 248 CID V8 | 355 | 6.2s | 217 km/h |
1969 Dodge Charger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
1974 Dodge Challenger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
Acura NSX | 3.2-liter V6 | 290 | 5.0s | 265 km/h |
Alfa Romeo 8C Competizione | 4.7-liter V8 | 444 | 4.2s | 291 km/h |
Alfa Romeo Giuletta QV (A) | 1.7-liter 4-cylinder Turbo | 232 | 6.8s | 241 km/h |
Alpina B6 GT3 | 32-valve DOHC V8 | 540 | N/A | N/A |
Aston Martin DB9 Coupe | 5.9-liter V12 | 469 | 4.6s | 305 km/h |
Aston Martin Racing DBR9 GT1 | 6-liter V12 | 600 | 3.4s | 316 km/h |
Aston Martin Racing DBRS9 GT3 | 48-valve 5.9-liter DOHC V12 | 500 | 3.6s | 307 km/h |
Aston Martin V8 Vantage N400 | 4.3-liter V8 | 400 | 4.9s | 284 km/h |
Audi R8 Coupe 4.2 FSI quattro | 4.2-liter V8 | 414 | 4.4s | 300 km/h |
Audi R8 LMS | 5.2-liter V10 | 493 | 3.7s | 315 km/h |
Audi RS 4 | 4.2-liter FSI V8 | 414 | 4.3s | 244 km/h |
Audi S3 | 2-liter Turbo FSI | 261 | 5.5s | 249 km/h |
Audi S4 | 3-liter V6 | 329 | 5.1s | 249 km/h |
Audi TT Coupé 3.2 quattro | 3.2-liter V6 | 247 | 5.7s | 249 km/h |
Bentley Continental Supersports | 6-liter W12 | 621 | 3.9s | 328 km/h |
BMW 135i Coupe | 3-liter inline-6 | 302 | 4.7s | 249 km/h |
BMW M1 Procar | 3.5-liter inline-6 | 470 | 4.4s | 308 km/h |
BMW M3 E30 Sport Evolution | 2.5-liter inline-4 | 235 | 6.1s | 247 km/h |
BMW M3 E36 | 3.2-liter inline-6 | 240 | 5.5s | 223 km/h |
BMW M3 E46 | 3.2-liter inline-6 | 338 | 5.1s | 280 km/h |
BMW M3 E92 | 4-liter V8 | 414 | 3.9s | 289 km/h |
BMW M3 GT2 ALMS | 4-liter V8 | 450 | 3.5s | 289 km/h |
BMW M6 | 5-liter V10 | 514 | 4.1s | 329 km/h |
BMW Z4 M Coupe | 3.2-liter inline-6 | 330 | 4.7s | 251 km/h |
BMW Z4 sDrive35is | 3-liter inline-6 | 340 | 4.8s | 249 km/h |
Bugatti Veyron 16.4 | 8-liter Quad Turbocharged W16 | 1001 | 2.5s | 407 km/h |
Caterham Superlight R500 | 2-liter inline-4 | 263 | 2.8s | 241 km/h |
Chevrolet Camaro SS | 6.2-liter LS3 V8 | 426 | 4.6s | 249 km/h |
Chevrolet Cobalt SS | 2-liter Supercharged inline-4 | 205 | 5.9s | 254 km/h |
Chevrolet Corvette C6.R GT1 | 7-liter LS7 V8 | 590 | 3.2s | 305 km/h |
Chevrolet Corvette Sting Ray | 427 CID Tri-Power V8 | 400 | 5.4s | 244 km/h |
Chevrolet Corvette Z06 | 7-liter LS7 V8 | 505 | 3.7s | 318 km/h |
Chevrolet Corvette Z06R GT3 | 7-liter LS7 V8 | 530 | 3.8s | 304 km/h |
Dodge Chalenger Concept | 370 CID V8 | 435 | 4.5s | 280 km/h |
Dodge Viper SRT-10 | 8.3-liter V8 | 510 | 3.8s | 308 km/h |
Ford Escort RS Cosworth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ford Focus RS | Modified 2.5-liter 5-cylinder | 301 | 5.9s | 262 km/h |
Ford Focus ST | 2.5-liter 5-cylinder | 225 | 6.8s | 265 km/h |
Ford GT | 5.4-liter Supercharged Modular V8 | 550 | 3.3s | 329 km/h |
Ford Shelby GT500 | 5.4-liter V8 | 540 | 4.3s | 249 km/h |
Gumpert Apollo | 4.2-liter V8 | 789 | 2.9s | 358 km/h |
Honda Civic Si | 2-liter i-VTEC 4-cylinder | 197 | 6.7s | 249 km/h |
Honda S2000 | 2.2-liter 4-cylinder | 237 | 6.2s | 241 km/h |
Infiniti G35 (V35) | 3.5-liter V6 | 306 | 5.7s | 249 km/h |
Jaguar XKR | 5-liter Supercharged V8 | 503 | 4.5s | 249 km/h |
Koenigsegg CCX | 4.7-liter Twin Turbocharged V8 | 806 | 3.2s | 402 km/h |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 | 5.2-liter V10 | 552 | 3.7s | 325 km/h |
Lamborghini Gallardo LP 560-4 GT3 | 5.2-liter V10 | 570 | 3.4s | 286 km/h |
Lamborghini Murciélago LP 640 (A) | 6.5-liter V12 | 631 | 3.3s | 329 km/h |
Lamborghini Murciélago R-SV GT1 | 6.5-liter V12 | 600 | 2.4s | 305 km/h |
Lamborghini Reventón | 6.5-liter V12 | 650 | 3.4s | 339 km/h |
Lamborghini Reventón Hot Pursuit Edition Cop Car (B) | 6.5-liter V12 | 650 | 3.4s | 339 km/h |
Lancia Delta HF Integrale | 2-liter Turbocharged inline-4 | 212 | 5.7s | 225 km/h |
Lexus IS-F | 5-liter V8 | 417 | 4.2s | 273 km/h |
Lexus LFA | 4.8-liter V10 | 552 | 3.6s | 326 km/h |
Lotus Elise 111R | 1.8-liter inline-4 | 189 | 4.7s | 239 km/h |
Lotus Exige S | 1.8-liter Supercharged inline-4 | 218 | 4.1s | 238 km/h |
Maserati GranTurismo S | 4.7-liter V8 | 434 | 4.9s | 304 km/h |
Maserati MC12 GT1 | 6-liter Ferrari V12 | 630 | 3.8s | 304 km/h |
Matech Ford GT GT1 | 5.3-liter V8 | 600 | 2.9s | 329 km/h |
Matech Ford GT GT3 | 5.4-liter Supercharged Modular V8 | 550 | N/A | N/A |
Mazda MX-5 | 2.0-liter inline-4 | 180 | 6.5s | 194 km/h |
Mazda RX-7 | 1.3-liter Rotary | N/A | 5.9s | 352 km/h |
Mazda RX-7 FS3S | 1.3-liter Turbocharged Rotary | 185 | 8.6s | 230 km/h |
Mazda RX-8 | 1.3-liter Renesis Rotary | 238 | 6.6s | 223 km/h |
McLaren F1 | 6.1-liter BMW V12 | 627 | 3.2s | 391 km/h |
McLaren MP4-12C | McLaren M838T Twin-Turbo 3.8-liter V8 | N/A | 3.3s | 352 km/h |
Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition | 5.4-liter Supercharged V8 | 640 | 3.6s | 336 km/h |
Mercedes-Benz SLR Stirling Moss | 5.4-liter Supercharged V8 | 640 | 3.5s | 349 km/h |
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR | 2-liter Turbocharged inline-4 | 286 | 4.5s | 249 km/h |
Mitsubishi Lancer Evolution X | 2-liter Turbocharged inline-4 | 291 | 3.5s | 249 km/h |
Monster Energy / Falken Tire Ford Mustang GT | 4.6-liter Ford Racing V8 | 680 | 4.1s | 310 km/h |
Need For Speed Shelby Terlingua Ford Mustang | Heavily Modified 4-liter Ford V6 | 375 | 5.5s | 273 km/h |
Nissan 200SX (S14) | 2-liter Turbocharged inline-4 | 217 | N/A | N/A |
Nissan 240SX (S13) | 2-liter inline-4 | 156 | 7.8s | 209 km/h |
Nissan 350Z (Z33) | 3.5-liter V6 | 306 | 5.2s | 249 km/h |
Nissan 370Z (Z34) | 3.7-liter V6 | 329 | 5.1s | 257 km/h |
Nissan GT-R (R35) | 3.8-liter Twin Turbo V6 | 480 | 3.2s | 310 km/h |
Nissan GT-R SpecV (R35) | 3.8-liter Twin Turbo V6 | 480 | 3.2s | 304 km/h |
Nissan Silvia S15 Spec. R Aero (A) | 2-liter inline-4 | 250 | 5.4s | 185 km/h |
Nissan Skyline GT-R (R32) | 2.6-liter inline-6 | 276 | 4.7s | 323 km/h |
Nissan Skyline GT-R (R34) | 2.6-liter inline-6 | 276 | 4.9s | 249 km/h |
Pagani Huayra | 6-liter AMG V12 | 690 | 2.6s | 410 km/h |
Pagani Zonda Cinque Hot Pursuit Edition (B) | 7.3-liter AMG V12 | 678 | 3.4s | 349 km/h |
Pagani Zonda F | 7.3-liter AMG V12 | 602 | 3.5s | 344 km/h |
Pagani Zonda R | 6-liter AMG V12 | 750 | 3.5s | 374 km/h |
Radical SR3 RS | 1.3-liter 4-cylinder | 210 | 3.8s | 236 km/h |
Porsche 911 GT2 | 3.6-liter H-6 | 523 | 3.3s | 328 km/h |
Porsche 911 GT3 R | 4-liter flat-6 | 640 | N/A | N/A |
Porsche 911 GT3 RS | 3.8-liter H-6 | 444 | 4s | 310 km/h |
Porsche 911 GT3 RS Auto Bild Edition | N/A | N/A | N/A | N/A |
Porsche 911 GT3 RSR | 4-liter flat-6 | 450 | 3.5s | 292 km/h |
Porsche 911 GT3 RSR Falken Tire | N/A | N/A | N/A | N/A |
Porsche Carrera GT | 5.7-liter V10 | 605 | 3.5s | 329 km/h |
Porsche Cayman S | 3.4-liter flat-6 | 320 | 4.9s | 275 km/h |
Renault Mégane RS | 2-liter Turbocharged inline-4 | 222 | 6.3s | 239 km/h |
Scion tC | 2-liter inline-4 | 161 | 7.4s | 204 km/h |
Seat Leon Cupra | 2-liter Turbocharged inline-4 | 240 | 6.2s | 246 km/h |
Shelby Cobra 427 | 427 CID 7.0-liter V8 | 425 | 4.2s | 263 km/h |
Subaru Impreza WRX STI | 2.5-liter H-4 | 293 | 5.1s | 233 km/h |
Sumo Power Nissan GT-R GT1 | 5.5-liter Naturally Aspirated V8 | 600 | 3.2s | 286 km/h |
Team Need For Speed BMW Z4 GT3 | 4-liter V8 | 480 | 3.4s | 275 km/h |
Team Need For Speed Ford Mustang RTR-X | 5-liter V8 | 440 | 4.6s | 262 km/h |
Team Need For Speed Mazda RX-7 | Rotary | N/A | N/A | N/A |
Team Need For Speed Mazda RX-8 | 20b Monster Bridgeport Rotary | 666 | N/A | N/A |
Team Need For Speed Scion tC | N/A | 1100 | N/A | N/A |
Team Need For Speed Toyota Corolla GTS (AE86) | 13B Wankel Rotary | N/A | 5.7s | 280 km/h |
Toyota Corolla AE86 | 1.6-liter inline-4 | 112 | 8.5s | 193 km/h |
Toyota Supra | 3-liter Turbocharged inline-6 | N/A | 3.8s | 238 km/h |
Volkswagen Golf Mk1 GTI | 1.6-liter inline-4 | 110 | 8.7s | 180 km/h |
Volkswagen Golf Mk5 GTI | 2-liter Turbocharged inline-4 | 200 | 6.2s | 205 km/h |
Volkswagen Scirocco | 2-liter Turbocharged inline-4 | 207 | 6.3s | 204 km/h |
热门评论
最新评论