[乐游网导读]从发布以来受到广大玩家的喜爱与追捧,不过游戏中的钱的数量相信是各人的一个烦恼之处,然而好不容易出了个金币改正器,却又十分的不给力(每次才加10银)龙腾世纪:起源。数字越少代表越简单
设定 | 简单 | 普通 | 困难 | 梦魇 | 补充 |
攻击加成 | 20 | 5 | 0 | 0 | 增加队伍的攻击力 |
防御加成 | 20 | 5 | 0 | 0 | 增加队伍的防御力 |
伤害加成 | 7 | 1 | 0 | 0 | 增加队伍造成的伤害 |
回复补正 | 175% | 100% | 85% | 85% | 增加回复术的回复量 |
等级伤害调解 | 2 | 7 | 9 | 16 | 从发布以来受到广大玩家的喜爱与追捧,不过游戏中的钱的数量相信是各人的一个烦恼之处,然而好不容易出了个金币改正器,却又十分的不给力(每次才加10银)龙腾世纪:起源。数字越少代表越简单|
敌人法术抗性 | -10% | 1.5% | 2.5% | 5% | 减低x%敌人对法术的抗性 |
玩家法术抗性 | 10% | 0% | 0% | 0% | 增加x%玩家对法术的抗性 |
敌人伤害抗性 | -10% | 0% | 5% | 5% | 减低x%敌人对伤害的抗性 |
玩家伤害抗性 | 25% | 0% | 0% | -5% | 增加x%玩家对伤害的抗性 |
反应式药水提供上限 | 20 | 12 | 8 | 0 | 系统在捡骨时提供药水的上限(若队伍中药水量超过该上限,则不会再捡到任何药水) |
反应式药水提供机率 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 系统在捡骨时提供药水的机率 |
AI施放技能频率 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 增加AI施放高阶技能的机率 |
陷阱伤害调解 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 陷阱的伤害调解 |
同队伤害 | 0% | 50% | 100% | 100% | 同队伤害的调解量 |
热门评论
最新评论